表19-第三類組各學系成績採納方式及錄取一覽表 [ 回上一頁 ]
 
校系名稱 主科高(A)、均(B)、低(C)標準 加重計分科目及百分比 最低錄取總分
(含加權)
最低錄取考生
國文分數
核定
名額
錄取名額
男生 女生 合計
國立臺灣大學
動物學系動物生物組 化學(A)、生物(A)   441.3 73.33 23 11 12 23
動物學系漁業生物組 化學(A)、生物(A)   417.04 65.27 22 13 9 22
植物學系 化學(B)、生物(B)   387.9 55.3 34 23 11 34
心理學系     388.94 59.2 70 38 32 70
農藝學系   化學25%、生物25% 375.29 70.93 35 15 20 35
農業化學系土壤肥料組 化學(B)   371.37 60.1 44 24 20 44
農業化學系農產製造組 化學(B)   384.86 55.33 48 20 28 48
植物病理學系     376.54 73.2 20 8 12 20
森林學系育林組     335.3 55.67 21 11 10 21
森林學系森林資源保育組     346.56 54.03 22 12 10 22
森林學系森林工業組     333.03 58.2 26 20 6 26
森林學系資源管理組     337.3 58.83 22 12 10 22
獸醫學系 化學(B)、生物(B)   382.36 58.67 60 38 22 60
農業經濟學系   英文25%、數學25% 377.99 53.3 52 26 26 52
園藝學系     355.17 68.97 49 19 30 49
醫學系公費 數學(A)、化學(A)、生物(A)   509.77 77.8 20 16 4 20
醫學系自費 數學(A)、化學(A)、生物(A)   513.5 78.9 84 75 9 84
牙醫學系 數學(A)、化學(A)、生物(A)   454.6 73.1 27 18 9 27
藥學系 數學(B)、化學(B)、生物(B)   425.13 64.33 55 32 23 55
醫事技術學系 數學(B)、化學(B)、生物(B)   418.5 56.37 31 20 11 31
物理治療學系 數學(B)、生物(B)   420.8 71.1 37 16 19 35
職能治療學系 英文(B)、數學(B)、生物(B)   404.76 71.8 40 14 26 40
護理學系(女) 化學(B)、生物(B)   333.33 69.6 53 0 53 53
公共衛生學系 數學(B)、化學(B)、生物(B)   386.87 66 44 24 20 44
國立臺灣師範大學
體育學系 A     341.1 57.43 16 13 3 16
體育學系 B     286.81 59.17 30 20 10 30
衛生教育學系 英文(B)、化學(B)、生物(B)   337.6 59.87 39 11 28 39
生物學系 化學(B)、物理(B)、生物(B) 化學25%、生物50% 459.47 64 44 26 18 44
國立中興大學
植物學系     304.49 66.33 39 26 13 39
動物學系 英文(B)、化學(B)、生物(B)   309.83 48.87 50 32 17 49
食品科學系     307.27 68.77 45 25 20 45
獸醫學系   英文50%、化學50%、生物25% 401.55 54.03 60 32 28 60
土壤環境科學系   英文50%、數學50%、化學50% 343.02 40 37 28 9 37
植物病理學系   英文25%、化學50%、生物50% 363.61 66.9 45 18 27 45
園藝學系   化學50%、生物50% 335.29 62.07 37 16 21 37
農藝學系   數學25%、化學25%、生物25% 295.35 57.47 50 31 20 51
森林學系林產組   化學25%、生物25% 288.3 58.7 28 16 12 28
森林學系林學組   數學25%、生物25% 292.67 45.47 29 19 10 29
國立成功大學
生物學系 化學(C)、生物(C) 生物50% 424.57 82.2 39 28 11 39
醫學系 生物(A)   492.73 80.03 64 49 15 64
醫事技術學系   英文25%、化學25% 414.74 60.13 33 17 16 33
護理學系(女)   英文25%、生物25% 336.48 62.4 45 0 45 45
職能治療學系     371.13 73.37 32 13 19 32
物理治療學系   英文25% 413.83 75.5 38 23 15 38
東吳大學
微生物學系   國文100%、化學100%、生物100% 469.99 61.17 39 22 17 39
心理學系     261.63 49.03 55 37 18 55
國立政治大學
心理學系 英文(B)、數學(B)   354.54 69.17 42 31 11 42
高雄醫學大學
醫學系公費     472.5 75.83 20 10 11 21
醫學系自費     468.46 62.9 99 74 25 99
牙醫學系   英文25%、生物25% 472.79 68.97 71 50 22 72
藥學系   化學25% 371.39 70.83 100 49 51 100
護理學系   英文25%、生物25% 266.39 61 99 22 77 99
醫學技術學系醫事檢驗組   生物25% 338.91 57.2 30 16 14 30
醫學技術學系放射技術組   物理25% 309.21 66.8 30 16 14 30
公共衛生學系   英文25% 273.69 55.83 55 26 29 55
心理學系 英文(B) 數學25% 278.63 46.97 55 29 26 55
復健醫學系物理治療組   英文25% 373.08 72 32 18 14 32
復健醫學系職能治療組   英文25% 335.54 66.57 32 18 14 32
醫學社會學系   英文50%、數學25% 267.2 49.03 52 26 26 52
生物學系   英文50% 316.48 54.87 50 32 18 50
中原大學
心理學系   國文50%、英文50% 290.68 57.03 123 62 61 123
東海大學
生物學系     289.13 62.2 49 29 20 49
食品科學系     246.73 49.43 98 55 43 98
景觀學系   物理25%、生物25% 267.09 54.97 58 28 30 58
國立清華大學
生命科學系     429.9 72.23 37 26 11 37
中國醫藥學院
醫學系公費   英文25%、生物25% 501.79 62.63 20 13 7 20
醫學系自費   英文25%、生物25% 498.66 69.83 99 75 24 99
中醫學系   國文25%、生物25% 476.43 76.47 120 95 24 119
藥學系   化學25% 353.35 51.7 120 64 56 120
藥學系(第二部)   化學25% 313.64 52.57 120 76 44 120
公共衛生學系   英文25%、數學25% 263.59 40.6 58 27 31 58
護理學系(男)   生物25% 241.96 61.2 20 20 0 20
護理學系(女)   生物25% 246.3 52.53 48 0 48 48
牙醫學系   英文25%、生物25% 467.94 73.43 49 32 16 48
醫事技術學系   英文25%、化學25% 315.78 64.4 67 28 39 67
營養學系   英文100%、化學100%、生物100% 407.19 49.43 59 23 36 59
物理治療學系   英文25%、生物25% 365.77 56.2 38 24 14 38
醫務管理學系   英文25%、數學25% 289.01 71.4 45 22 23 45
職業安全與衛生學系   英文25%、數學25% 243.39 65.07 59 34 25 59
國立交通大學
生物科技學系   化學50%、物理25%、生物50% 517.25 71.37 25 18 7 25
臺北醫學院
醫學系公費     476.86 78.63 20 16 4 20
醫學系自費     471.7 68.03 119 94 25 119
牙醫學系   英文25%、化學25%、生物25% 496.52 76.73 78 55 24 79
藥學系   化學25% 395.32 61.07 100 64 36 100
藥學系(第二部)   化學25% 341.78 58.07 105 49 56 105
醫學技術學系   化學25% 342.93 67.1 60 32 28 60
護理學系(男)   英文25%、化學25% 277.24 58.07 20 20 0 20
護理學系(女)   英文25%、化學25% 270.63 50.93 86 0 86 86
保健營養學系   英文100%、化學100%、生物100% 436.91 60.57 100 27 73 100
公共衛生學系   英文25%、化學25% 310.12 59.8 63 21 42 63
醫務管理學系   英文25% 303.06 69.87 60 29 31 60
國立中央大學
生命科學系   英文25%、化學25%、生物25% 437.32 68.97 35 24 11 35
中國文化大學
地理學系   英文50% 222.65 42.23 75 42 33 75
體育學系     215.53 52.03 3 3 0 3
國術學系     208.8 49.77 5 4 1 5
生物學系     245.97 57.33 62 51 11 62
景觀學系   英文50%、生物50% 260.7 48.1 63 34 29 63
大同大學
生物工程學系   英文50%、數學50%、生物50% 371.13 59.07 40 24 15 39
輔仁大學
體育學系     250.13 49.07 49 40 9 49
生物學系   英文100%、化學100%、生物100% 462.37 61.77 61 41 21 62
心理學系     281.61 50.17 50 31 19 50
食品營養學系食品科學組   英文100%、化學100%、生物100% 406.07 53.73 60 22 38 60
食品營養學系營養組   英文100%、化學100%、生物100% 401.71 52.77 60 17 43 60
護理學系   英文25%、生物25% 253.72 52.27 95 31 64 95
公共衛生學系   英文25%、化學25%、生物25% 287.32 67.73 60 32 28 60
心理復健學系   英文25% 275.31 66.8 60 27 33 60
醫學系   英文25%、生物25% 501.36 57 45 36 9 45
國立臺灣海洋大學
食品科學系   化學50%、生物50% 313.69 44.67 89 45 44 89
國立高雄師範大學
體育學系     314.49 46.2 25 23 2 25
國立彰化師範大學
生物學系   化學50%、生物75% 450.35 46.07 39 20 19 39
國立陽明大學
生命科學系   化學50% 461.85 60.1 41 31 10 41
醫學系公費 英文(A)、生物(A)   495.9 74.33 68 57 13 70
醫學系自費 英文(A)、生物(A)   507.84 71 17 13 3 16
牙醫學系     449.3 76.63 33 25 8 33
醫事技術學系   英文25%、化學25% 434.53 64.63 39 23 16 39
醫學放射技術學系   英文50%、數學25% 409.8 55.17 44 24 20 44
護理學系(女)     311.83 75.93 45 0 45 45
物理治療學系     408.64 60.87 39 26 13 39
中山醫學院
醫學系公費   英文25%、生物25% 495.95 72.57 20 16 4 20
醫學系自費   英文25%、生物25% 490.76 64.7 109 84 25 109
牙醫學系   英文25%、生物25% 466.04 64.7 64 47 18 65
醫事技術學系   化學25%、生物25% 304.91 38.33 124 70 54 124
護理學系(男)     226.97 41.17 25 25 0 25
護理學系(女)     224.53 56.8 102 0 102 102
營養學系   英文100%、化學100%、生物100% 384.68 65.7 106 43 63 106
物理治療學系   英文25% 330.11 38.67 50 32 18 50
職能治療學系   英文25% 311.83 55.8 47 26 21 47
語言治療與聽力學系   英文25% 293.87 67.1 50 17 32 49
公共衛生學系衛政與醫管組   英文50%、數學50% 283.35 59.43 48 23 25 48
公共衛生學系環境與工業衛生組   英文50%、數學25%、化學25% 273.62 68.83 50 26 24 50
生命科學系   化學25%、生物25% 325.88 53.73 96 61 35 96
視光學系   英文50%、物理50%、生物50% 350.48 47.6 45 35 10 45
國立中山大學
生物科學系   生物50% 409.36 60.87 40 32 8 40
海洋資源學系     312.92 58.53 35 25 10 35
長庚大學
醫學系 英文(A)   485.14 72.17 95 79 15 94
醫事技術學系醫事檢驗組 英文(B)   340.5 62.67 36 14 22 36
醫事技術學系放射技術組 英文(B)   317.26 70.6 30 12 18 30
護理學系(女)     260.83 68.13 100 0 100 100
物理治療學系     373.5 71.87 35 21 14 35
職能治療學系 英文(B)   341.4 70.4 32 7 25 32
中醫學系 國文(B)、英文(B)   451.54 56.57 50 27 23 50
國立臺中師範學院
體育學系(公費男)     365.17 61.37 2 2 0 2
體育學系(公費女)     335.35 33.53 1 0 1 1
體育學系(自費)     301.1 43.73 17 15 2 17
國立臺北師範學院
體育學系(公費男)     372.42 71.83 2 2 0 2
體育學系(公費女)     359.31 69.4 2 0 2 2
體育學系(自費)     313.76 47.2 24 19 5 24
國立臺南師範學院
體育學系(自費)     300.01 55.1 30 22 8 30
國立花蓮師範學院
體育學系(公費男)     352.58 45.73 2 2 0 2
體育學系(公費女)     310.64 46.2 2 0 2 2
體育學系(自費)     283.77 36.93 36 32 4 36
國立屏東師範學院
體育學系(公費男)     379.75 47 2 2 0 2
體育學系(公費女)     340.93 45.23 2 0 2 2
體育學系(自費)     322.1 42.27 12 12 0 12
國立新竹師範學院
體育學系(公費男)     370.63 37.3 2 2 0 2
體育學系(公費女)     338.76 58.3 2 0 2 2
體育學系(自費男)     302.33 48.67 13 13 0 13
體育學系(自費女)     286.95 52.27 13 0 13 13
國立嘉義大學
水產生物學系 化學(B)、生物(B) 化學25%、生物50% 305.83 60.6 40 29 11 40
生物資源學系   化學50%、生物25% 336.11 67.17 50 37 13 50
分子與生物化學系   英文25%、化學25%、生物25% 375.62 69.27 50 40 10 50
體育學系(公費男)     396.4 51.67 1 1 0 1
體育學系(公費女)     349.46 50.87 1 0 1 1
體育學系(自費男)     300.59 41.33 9 9 0 9
體育學系(自費女)     273.99 62.23 9 0 9 9
農藝學系   化學50%、生物50% 281.03 58.4 48 29 19 48
食品科學系   化學100%、生物50% 358.95 51.17 35 10 25 35
園藝學系   化學50%、生物50% 305.07 55 33 21 12 33
森林學系     245.91 58.2 33 24 9 33
林產科學系   化學50%、物理50%、生物50% 293.43 62.17 33 21 12 33
獸醫學系   英文25%、化學25%、生物25% 342.56 59.33 30 25 5 30
國立臺東師範學院
體育學系(公費男)     348.34 71.3 3 3 0 3
體育學系(公費女)     316.39 44.5 3 0 3 3
體育學系(自費)     277.4 50.4 57 54 3 57
國立體育學院
運動保健學系   英文50%、生物25% 272.23 47.5 45 24 21 45
體育推廣學系A   國文50%、英文50% 279.23 42.17 20 14 6 20
體育推廣學系B   國文50%、英文50% 277.46 60.47 20 11 9 20
國立中正大學
心理學系 英文(B)、生物(B) 英文50%、生物50% 378.1 75.97 55 26 29 55
義守大學
護理學系   英文25%、生物25% 236.33 48.97 59 10 49 59
實踐大學
食品營養學系   國文50%、化學50%、生物50% 292.08 42.97 103 41 62 103
長榮管理學院
職業安全與衛生學系   英文50%、數學50%、化學50% 253.9 44.6 78 42 36 78
護理學系   英文100%、化學100%、生物100% 347.19 48.67 42 11 31 42
慈濟醫學暨人文社會學院
醫學系公費 英文(A)   473.56 79.4 5 3 2 5
醫學系自費 英文(A)   465.24 76.37 36 25 11 36
醫事技術學系   化學25%、生物25% 305.57 63.5 53 31 22 53
公共衛生學系   英文25%、數學25% 247.53 49.7 55 29 26 55
護理學系   英文25%、生物25% 260.03 57.23 47 15 32 47
生命科學系   生物25% 335.7 57.5 44 32 12 44
國立東華大學
生命科學系     349.53 63.4 37 30 7 37
運動與休閒學系 英文(B)、數學(B)   286.16 41.03 15 1 0 1
國立臺灣體育學院
休閒運動學系     257.09 64.2 16 15 1 16
體育學系     273.27 31.87 5 4 1 5
國防醫學院
醫學系( 男) 英文(B) 英文25%、生物25% 489.57 74.93 12 13 0 13
醫學系( 女) 英文(B) 英文25%、生物25% 482.28 80 6 0 6 6
牙醫學系( 男) 英文(B) 英文25%、物理25%、生物25% 483.6 62.93 4 4 0 4
牙醫學系( 女) 英文(B) 英文25%、物理25%、生物25% 483.08 55.43 3 0 3 3
藥學系( 男) 化學(B) 英文25%、化學25% 421.03 58.7 4 4 0 4
藥學系( 女) 化學(B) 英文25%、化學25% 412.63 64.3 3 0 3 3
護理學系( 男) 英文(B) 英文50% 275.14 59.53 3 3 0 3
護理學系( 女) 英文(B) 英文50% 328.57 54.67 4 0 5 5
公共衛生學系( 男) 英文(B) 英文25% 270.33 53.77 3 3 0 3
公共衛生學系( 女) 英文(B) 英文25% 306.3 70.77 2 0 2 2