表18-第二類組各學系成績採納方式及錄取一覽表 [ 回上一頁 ]
 
校系名稱 主科高(A)、均(B)、低(C)標準 加重計分科目及百分比 最低錄取總分
(含加權)
最低錄取考生
國文分數
核定
名額
錄取名額
男生 女生 合計
國立臺灣大學
數學系   數學50%、化學25%、物理50% 428.48 58.57 29 28 1 29
物理學系   數學50%、物理50% 434.25 65.17 37 31 6 37
化學系   英文50%、數學50%、化學50% 438.38 63.73 38 32 6 38
地理學系     294.5 57.37 29 23 6 29
地質學系     296.87 63.9 41 30 11 41
大氣科學系     317.97 62.97 25 13 12 25
土木工程學系     325.24 63.97 108 86 22 108
機械工程學系     344.13 75.83 117 106 11 117
電機工程學系     398.61 80.57 119 106 13 119
化學工程學系     340.49 65.13 99 83 16 99
造船及海洋工程學系     307.37 56.9 36 29 7 36
資訊工程學系     388.23 78.2 82 77 5 82
農業工程學系     300.26 61.8 38 32 6 38
農業機械工程學系     309.14 67.3 41 34 7 41
工商管理學系工業管理組     358.66 67.93 50 40 10 50
資訊管理學系     376.53 67.63 52 40 12 52
國立臺灣師範大學
數學系 數學(B) 數學100%、物理50% 412.67 58.23 90 67 23 90
物理學系 數學(B)、物理(B)   315.59 52.53 51 38 13 51
地球科學系   數學25%、化學25%、物理25% 328.7 55.87 29 20 9 29
化學系 化學(B) 數學25%、化學50%、物理25% 370.24 68.03 69 38 31 69
資訊教育學系     337.43 50.33 33 25 8 33
圖文傳播學系 國文(B)、英文(B)   286.21 59.07 20 14 6 20
工業科技教育學系   數學25%、物理25% 308.82 69.8 50 39 11 50
國立中興大學
化學系   數學50%、化學50%、物理50% 335.34 65.07 38 32 6 38
應用數學系     260.37 66.7 66 50 16 66
物理學系     264.24 49.8 47 35 12 47
土木工程學系   數學25%、物理25% 281.5 61.87 94 82 12 94
機械工程學系     276.4 58.13 77 75 2 77
環境工程學系     270.37 61.57 40 29 11 40
電機工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 397.56 62.53 41 40 1 41
化學工程學系   數學100%、化學100%、物理100% 437.19 44.23 43 40 3 43
農業機械工程學系     241.87 53.47 49 43 6 49
水土保持學系     244.93 55.73 56 44 12 56
材料工程學系   英文50%、化學50%、物理50% 367.96 64.7 50 40 10 50
國立成功大學
數學系 數學(A)   280.57 62.83 49 42 7 49
物理學系   數學50%、物理50% 358.11 63.13 50 47 3 50
化學系   數學50%、化學100%、物理50% 409.92 57.3 40 29 11 40
地球科學系     269.53 71.93 50 36 14 50
統計學系     281.5 64.5 46 30 16 46
機械工程學系   數學100%、化學50%、物理100% 452.11 61.7 130 128 2 130
航空太空工程學系     322.63 61.03 43 40 3 43
電機工程學系     349.16 75.33 96 91 5 96
化學工程學系   數學50%、化學50%、物理50% 385.72 63.1 115 100 16 116
資源工程學系     287.3 67.73 40 32 9 41
材料科學及工程學系     318.36 64.73 50 45 6 51
土木工程學系   英文100%、數學100%、物理100% 459.74 61 91 80 11 91
環境工程學系     293.77 59.77 52 36 16 52
建築學系     334.37 70.57 37 26 11 37
水利及海洋工程學系   英文50%、數學100%、物理100% 392.74 73.37 59 48 11 59
工程科學系     314.69 60.23 44 35 9 44
造船及船舶機械工程學系   英文50%、數學100%、物理75% 384.43 55.7 41 38 3 41
都市計劃學系   國文50%、英文50%、數學50% 374.26 59.07 38 25 12 37
工業設計學系     302.2 69.1 35 28 7 35
測量工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 348.4 68.07 52 44 8 52
資訊工程學系     345.07 57.8 36 34 2 36
工業管理科學系     305.97 67.8 45 41 4 45
交通管理科學系   英文100%、數學100% 413.49 60.43 40 28 12 40
東吳大學
數學系     199.03 44.93 54 35 19 54
物理學系   數學25%、物理25% 216.76 57.17 53 48 5 53
化學系     201.46 59.83 60 40 20 60
商用數學系   國文50%、英文25%、數學50% 257.36 39.6 172 118 54 172
資訊科學系   英文100%、數學100% 336.26 50.07 120 93 27 120
國立政治大學
應用數學系   數學100% 365.64 54.27 32 29 3 32
資訊科學系   英文25%、數學25% 365.64 69.33 35 28 7 35
地政學系土地測量與資訊組   英文25%、數學25% 305.31 69.13 40 31 9 40
高雄醫學大學
化學系   英文25%、數學50%、化學75% 280.02 46.83 60 41 19 60
中原大學
數學系應用數學組   數學50% 239.78 61.1 47 34 13 47
數學系純粹數學組   數學50% 207.64 48.07 54 39 15 54
物理學系   英文50%、數學100%、物理100% 279.53 44.9 105 95 10 105
化學系化學組   英文50%、數學100%、化學100% 291.11 52.6 48 29 19 48
化學系材料化學組   英文50%、數學100%、化學100% 307.58 51.13 49 34 15 49
化學工程學系   英文50%、數學50%、物理25% 264.04 69.53 110 80 30 110
土木工程學系   英文50%、數學100%、物理100% 272.88 56 232 216 16 232
機械工程學系 英文(B)、數學(B)、物理(B) 英文50%、數學100%、物理100% 272.24 34.5 148 131 3 134
工業工程學系   英文25%、數學25% 243.37 58.73 155 134 21 155
電子工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 307.98 52.73 166 154 12 166
資訊工程學系   英文50%、數學50% 292.23 55.4 124 106 18 124
醫學工程學系   數學50%、化學100%、物理100% 328.58 36.87 82 72 10 82
電機工程學系   英文100%、數學100%、物理100% 393.01 45.77 98 94 4 98
建築學系   英文100%、數學50%、物理50% 332.91 47.9 56 43 13 56
東海大學
物理學系   英文25%、數學75%、物理100% 304.04 53.03 53 40 13 53
化學系     216.67 53.8 53 41 12 53
數學系     218.07 61.8 50 24 26 50
環境科學系     228 59.7 59 41 18 59
資訊科學系     250.87 71.17 81 72 9 81
統計學系   英文50%、數學100% 276.02 45.87 55 42 13 55
化學工程學系   數學50%、化學50%、物理50% 289.11 41.13 110 90 20 110
建築學系     290.79 65.23 23 15 7 22
工業工程學系     232.4 54.77 120 100 20 120
工業設計學系     243.7 59.93 26 17 9 26
國立清華大學
數學系應用數學組     316.73 61.5 26 18 8 26
數學系純粹數學組     306.34 65.5 20 10 10 20
物理學系     331.57 56.17 30 25 5 30
化學系     314.13 68.13 35 24 12 36
原子科學系     315.56 63.33 29 21 8 29
計量財務金融學系     314.49 67.33 50 30 20 50
化學工程學系     331.16 80.83 44 38 6 44
動力機械工程學系     335.47 60.7 69 64 5 69
材料科學工程學系     337.47 73.87 66 55 11 66
工業工程與工程管理學系     327.34 60.47 44 35 9 44
工程與系統科學系     321.39 57.53 66 59 7 66
電機工程學系     376.43 76.23 60 53 7 60
資訊工程學系     362.96 71.23 63 57 6 63
國立交通大學
電子物理學系     343.37 60.97 32 25 7 32
應用數學系   數學50% 346.68 59.63 30 29 1 30
應用化學系   英文50%、化學100%、物理50% 449.78 61.03 29 20 9 29
管理科學系     316.96 70.13 40 33 7 40
機械工程學系     321.7 64.2 73 68 5 73
土木工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 385.06 60.47 88 74 14 88
材料科學與工程學系   英文50%、化學50%、物理50% 438.5 59.1 38 27 11 38
電子工程學系     372.04 72.37 69 68 1 69
電機與控制工程學系     351.6 71.43 55 54 1 55
電信工程學系     358.3 70.43 67 64 3 67
資訊工程學系     357.73 78.77 71 62 9 71
資訊科學系     347.77 68.2 65 53 12 65
運輸工程與管理學系   英文100%、數學100% 432.44 46.83 48 41 7 48
工業工程與管理學系     319.83 67.77 50 38 12 50
淡江大學
數學系數學組 數學(B) 數學100%、物理50% 247.89 63.27 47 39 8 47
數學系數理統計組   英文50%、數學100% 257.5 75.57 46 31 15 46
化學系化學組   英文50%、數學50%、化學100% 274.48 65.37 60 40 20 60
化學系應用化學組   英文50%、數學50%、化學100% 282.23 44.87 55 42 13 55
物理學系物理組   數學50%、物理50% 229.92 45.1 47 45 2 47
物理學系應用物理組   數學50%、物理50% 245.55 49.5 44 39 5 44
管理科學學系     225.34 59.67 60 49 12 61
運輸管理學系   英文25%、數學50% 227.16 49.77 60 44 16 60
建築學系   國文50%、英文50%、數學50% 316.93 61.53 29 19 10 29
土木工程學系     198.87 54.6 159 146 13 159
資訊工程學系   英文100%、數學100%、物理50% 361.67 57.8 196 185 11 196
機械工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 263.55 55 216 207 9 216
電機工程學系   英文50%、數學100%、物理100% 361.29 55.57 157 155 2 157
化學工程學系   數學50%、化學50%、物理50% 264.32 58.17 144 130 14 144
航空太空工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 276.14 63.37 116 111 5 116
水資源及環境工程學系     200.03 65.13 113 88 25 113
逢甲大學
應用數學系   國文100%、數學100%、物理100% 307.56 57.13 115 98 17 115
材料科學學系   數學50%、化學50%、物理50% 255.55 51.57 111 100 11 111
環境工程與科學學系   英文50%、數學100%、化學100% 278.93 34.87 116 89 27 116
土木工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 219.42 37.07 174 159 15 174
水利工程學系 數學(C) 數學50%、物理50% 204.14 61.67 111 92 19 111
建築學系   英文50%、數學50%、物理50% 256.07 65.3 110 83 27 110
機械工程學系   英文50%、數學50%、物理25% 251.64 43 141 139 3 142
紡織工程學系     158.87 66.3 126 100 26 126
工業工程學系   英文75%、數學75% 249.55 51.47 172 148 24 172
資訊工程學系   英文100%、數學100%、物理100% 353.9 42.23 215 195 20 215
電子工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 280.95 50.87 156 142 14 156
都市計畫學系   國文50%、英文50% 239.1 49.8 61 39 22 61
電機工程學系   數學25%、物理25% 252.5 44.43 148 143 5 148
自動控制工程學系   數學50%、物理50% 245.27 56.5 111 107 4 111
航空工程學系 物理(B)   196.94 61.37 103 95 6 101
化學工程學系   英文100%、數學100%、化學100% 308.26 45 97 82 15 97
交通工程與管理學系   英文100%、數學100%、物理100% 277.24 52.03 168 136 32 168
國立中央大學
數學系   數學100%、物理25% 338.11 57.4 82 69 13 82
物理學系   數學100%、物理100% 411.73 56.93 35 32 3 35
大氣科學系   數學50%、物理50% 325.77 62.2 32 23 9 32
地球科學系   數學25%、化學25%、物理25% 303.16 65.83 40 30 10 40
化學系   英文50%、化學100%、物理50% 402.47 44 33 22 11 33
化學工程學系     298.53 51 40 31 9 40
土木工程學系     279.5 59.4 69 67 2 69
機械工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 362.01 68.27 121 117 4 121
電機工程學系     326.73 56.63 81 75 6 81
資訊工程學系   英文50%、數學100%、物理100% 474.49 58.6 89 82 7 89
資訊管理學系   英文100%、數學100% 439.3 63.27 83 67 16 83
中國文化大學
地質學系     163.76 59.1 67 53 14 67
應用數學系   英文50%、數學50%、物理50% 219.49 54.37 128 89 39 128
物理學系   數學50%、物理50% 201.74 41.57 63 60 3 63
化學系   化學50% 191.3 68.1 71 56 15 71
大氣科學系   數學50%、物理50% 198.88 43.67 68 51 17 68
化學工程學系   數學100%、化學100%、物理50% 259.51 39.63 133 121 12 133
電機工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 277.37 66.33 65 62 3 65
機械工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 237.3 69.47 135 133 2 135
紡織工程學系   英文50%、化學50%、物理50% 204.32 53.47 54 42 12 54
資訊科學系   英文50%、數學50%、物理50% 276.66 59.4 63 59 4 63
印刷傳播學系   英文50%、數學50%、物理50% 199.3 45.67 181 140 41 181
建築及都市設計學系   英文100%、數學100%、物理100% 285.34 35.53 62 49 13 62
靜宜大學
應用數學系(甲)   英文50%、數學100%、物理50% 224.59 40.93 140 102 38 140
應用化學系(甲)   英文100%、化學100%、物理100% 270.57 45.83 98 75 23 98
資訊管理學系(甲)   國文50%、英文100%、數學100% 324.7 50.97 43 37 6 43
資訊管理學系(乙)   國文50%、英文100%、數學100% 302.03 30.73 44 39 5 44
大同大學
機械工程學系   數學50%、物理50% 277.16 49.1 37 35 2 37
電機工程學系   數學50%、物理50% 297.45 50.97 78 76 2 78
化學工程學系   英文50%、數學50%、化學50% 288.03 63.17 36 28 8 36
工業設計學系   國文50%、英文50%、物理75% 312.65 52.27 41 25 16 41
資訊工程學系   英文50%、數學75%、物理75% 337.96 50.93 78 72 6 78
材料工程學系   英文50%、化學75%、物理75% 325.61 62.43 44 37 7 44
應用數學系   英文50%、數學100% 273.38 54.2 46 42 4 46
輔仁大學
數學系純數學組   數學50%、物理25% 233.09 45.57 68 48 19 67
數學系應用數學組   數學50%、物理25% 268.89 59.17 66 48 18 66
物理學系   數學100%、物理100% 303 58.53 66 61 5 66
化學系 化學(B) 英文50%、數學50%、化學50% 273.09 56.03 62 49 13 62
電子工程學系   英文50%、數學50%、物理25% 319.69 51.27 112 107 5 112
資訊工程學系     263.8 53.03 113 108 5 113
國立臺灣海洋大學
漁業科學學系   英文50%、數學50% 243.88 57.73 29 23 6 29
海洋科學系     219.27 50.47 46 34 12 46
資訊科學系   英文25%、數學50% 305.52 62.33 42 37 5 42
商船學系   英文50%、數學50%、物理50% 247.55 53.63 97 85 12 97
機械與輪機工程學系   數學25%、物理25% 248.23 58.2 110 103 7 110
電機工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 339.37 52.87 107 102 5 107
系統工程暨造船學系   英文50%、數學100%、物理100% 322.82 62.77 54 51 3 54
河海工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 253.99 61.7 109 99 10 109
國立高雄師範大學
數學系 數學(B) 英文25%、數學50%、物理25% 349.46 64.63 72 52 20 72
化學系 化學(B) 數學25%、化學25%、物理25% 326.23 60.6 36 24 12 36
物理學系 數學(B)、化學(B)、物理(B) 數學25%、化學25%、物理50% 338.48 56.97 31 25 6 31
工業科技教育學系   數學25%、物理25% 282.8 57.9 72 55 17 72
國立彰化師範大學
數學系 數學(B) 英文25%、數學100%、物理25% 364.08 64.3 71 55 16 71
物理學系   數學50%、物理50% 321.4 73.1 78 71 7 78
化學系 化學(B) 數學50%、化學100%、物理50% 391.13 50.27 34 24 10 34
國立中山大學
化學系     274.2 52.4 35 23 12 35
物理學系   數學50%、物理50% 334.17 48.53 40 35 5 40
應用數學系   數學100% 330.67 50.8 46 39 7 46
電機工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 394.04 70.57 59 56 3 59
機械工程學系   英文25%、數學25%、物理25% 325.06 67.73 74 69 5 74
海洋環境及工程學系     260.03 63.5 43 35 8 43
資訊工程學系   英文50%、數學50% 386.74 63.83 23 20 3 23
長庚大學
電機工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 360.81 53.2 43 42 1 43
機械工程學系     255.47 49.03 40 35 5 40
化工與材料工程學系   數學25%、化學25%、物理25% 291.81 46.4 45 39 6 45
電子工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 350.44 50.3 43 41 2 43
工商管理學系     248.17 49.87 52 31 21 52
工業設計學系     247.1 52.37 30 22 8 30
資訊管理學系   英文50%、數學25% 314.64 47.67 48 37 11 48
國立臺中師範學院
數學教育學系(公費)     332.2 58.97 3 3 0 3
數學教育學系(自費)     263.23 65.67 36 17 19 36
自然科學教育學系(自費)     258.77 64.93 39 17 22 39
國立臺北師範學院
數學教育學系(公費男) 國文(B) 數學100%、物理50% 459.13 62.33 2 2 0 2
數學教育學系(公費女) 國文(B) 數學100%、物理50% 426.93 57.43 3 0 3 3
數學教育學系(自費男) 國文(B) 數學100%、物理50% 359.87 71.67 18 18 0 18
數學教育學系(自費女) 國文(B) 數學100%、物理50% 350.25 60.5 18 0 18 18
自然科學教育學系(公費男) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 376.5 55.67 2 2 0 2
自然科學教育學系(公費女) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 361.26 65.93 2 0 2 2
自然科學教育學系(自費男) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 307.31 63.6 16 16 0 16
自然科學教育學系(自費女) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 301.58 64 16 0 16 16
國立臺南師範學院
數學教育學系(主修數學、資訊)(公費男)     377.86 65.13 2 2 0 2
數學教育學系(主修數學、資訊)(公費女)     345.14 66.57 2 0 2 2
數學教育學系(主修數學、資訊)(自費)     276.57 71.7 27 15 12 27
自然科學教育學系(公費男)     343.5 53.33 2 2 0 2
自然科學教育學系(公費女)     330.63 72.17 2 0 2 2
自然科學教育學系(自費)     264.1 43.97 35 18 17 35
國立花蓮師範學院
數學教育學系(公費男)   數學50% 341.92 61.83 2 2 0 2
數學教育學系(公費女)   數學50% 342.04 74.83 2 0 2 2
數學教育學系(自費)   數學50% 272.03 70.33 30 23 7 30
自然科學教育學系(公費男)     312.13 63.27 2 2 0 2
自然科學教育學系(公費女)     305.3 63.6 2 0 2 2
自然科學教育學系(自費)     246.54 53.77 31 15 16 31
臺北市立師範學院
數理教育學系A組(主修數學、資訊)(公費男) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 384.19 70.1 3 3 0 3
數理教育學系A組(主修數學、資訊)(公費女) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 371.28 68.37 3 0 3 3
數理教育學系A組(主修數學、資訊)(自費) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 309.02 65.93 54 38 16 54
數理教育學系B組(主修自然類科)(公費男) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 371.16 64.5 3 3 0 3
數理教育學系B組(主修自然類科)(公費女) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 355.83 66.37 3 0 3 3
數理教育學系B組(主修自然類科)(自費) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 295.22 60.43 54 29 25 54
國立屏東師範學院
數學教育學系(公費男)   數學25% 344.48 69.2 2 2 0 2
數學教育學系(公費女)   數學25% 333.25 55.6 2 0 2 2
數學教育學系(自費)   數學25% 266.87 58.57 32 19 13 32
自然科學教育學系(公費男)   數學25%、化學25%、物理25% 363.98 70.97 2 2 0 2
自然科學教育學系(公費女)   數學25%、化學25%、物理25% 352.96 54 2 0 2 2
自然科學教育學系(自費)   數學25%、化學25%、物理25% 285.57 69.4 32 22 10 32
資訊科學系(公費)   數學25% 338.92 67.23 5 2 3 5
資訊科學系(自費)   數學25% 268.96 56.7 45 39 6 45
國立新竹師範學院
數學教育學系(公費)   數學50%、化學50%、物理50% 415.41 58.37 5 5 1 6
數學教育學系(自費)   數學50%、化學50%、物理50% 333.48 72.13 40 23 17 40
自然科學教育學系(公費)   數學50%、化學50%、物理50% 407.15 61.77 5 5 0 5
自然科學教育學系(自費)   數學50%、化學50%、物理50% 327.06 65.83 40 25 15 40
國立嘉義大學
應用數學系 數學(B) 數學50% 271.46 55.97 50 41 9 50
應用物理學系   英文25%、數學50%、物理50% 303.82 62.1 50 48 2 50
應用化學系   數學50%、化學100%、物理50% 346.21 67.17 50 44 6 50
生物機電工程學系     267.8 60.6 35 31 4 35
土木與水資源工程學系     240.76 49.2 30 28 2 30
國立臺東師範學院
數學教育學系(公費男)   數學25% 324.54 68.13 2 2 0 2
數學教育學系(公費女)   數學25% 313.67 70.47 2 0 1 1
數學教育學系(自費)   數學25% 254.68 54.5 30 19 11 30
自然科學教育學系(公費男) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 351.04 70.8 2 2 0 2
自然科學教育學系(公費女) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 341.66 54.07 2 0 2 2
自然科學教育學系(自費) 國文(B) 數學25%、化學25%、物理25% 274.02 58.27 38 18 20 38
資訊教育學系(公費男)   英文25%、數學25% 341.78 65.57 2 2 0 2
資訊教育學系(公費女)   英文25%、數學25% 327.23 55.87 3 0 3 3
資訊教育學系(自費)   英文25%、數學25% 269.2 65.87 40 29 11 40
元智大學
電機工程學系無線通訊組     275.3 60.4 56 54 2 56
電機工程學系電機工程組     265.2 57.37 113 109 4 113
機械工程學系 英文(C)   241.5 59.7 91 85 6 91
化學工程學系   數學50%、化學50%、物理50% 296.9 65.13 112 90 22 112
資訊工程學系     267.56 68.03 91 79 12 91
工業工程與管理學系     235.96 70.63 108 78 30 108
資訊管理學系     258.67 62.07 57 45 12 57
國立中正大學
數學系   英文25%、數學50%、物理50% 322.16 56.03 43 36 7 43
化學系   英文100%、化學100%、物理100% 432.3 63.5 45 33 13 46
物理學系 英文(C)、數學(B)、物理(B) 英文25%、數學50%、物理50% 336.52 44 48 45 3 48
資訊工程學系   英文25%、數學50%、物理25% 371.56 55.43 84 81 3 84
電機工程學系     315.4 54.13 86 85 1 86
機械工程學系   英文25%、數學50%、物理50% 349.3 60.07 69 66 3 69
化學工程學系   英文25%、數學25%、化學25% 327.58 74.37 32 26 6 32
資訊管理學系 英文(B)、數學(B)   302.87 72.27 45 41 4 45
大葉大學
食品工程學系   英文50%、數學50%、化學50% 202.23 51.13 80 41 39 80
機械工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 202.75 53.97 145 139 6 145
電機工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 225.05 57.37 153 148 5 153
工業設計學系   國文50%、英文50%、物理50% 248.49 59.23 16 11 5 16
工業工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 198.87 37.73 142 114 28 142
環境工程學系   數學50%、化學50%、物理50% 202.76 51.5 95 79 16 95
空間設計學系   國文50%、英文50%、數學50% 239.68 46.73 21 10 11 21
資訊工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 232.76 48.1 113 106 7 113
中華大學
應用數學系   英文100%、數學100% 241.68 59.17 28 23 4 27
電機工程學系     197.6 54.17 114 111 3 114
電機工程學系(第二部)     183.31 58.6 56 55 1 56
資訊工程學系   英文100%、數學100%、物理50% 298.03 51.17 116 107 9 116
資訊工程學系(第二部)   英文100%、數學100%、物理50% 267.92 56.93 60 55 5 60
工業管理學系 數學(B) 英文100%、數學100% 205.7 38.47 143 124 19 143
工業管理學系(第二部) 數學(B) 英文100%、數學100% 191.13 49.37 112 99 13 112
土木工程學系   英文100%、數學100%、物理100% 239.33 58.07 118 105 13 118
土木工程學系(第二部)   英文100%、數學100%、物理100% 234.68 56.77 60 51 9 60
建築與都市計畫學系   英文50%、數學50%、物理50% 204.45 42.97 125 94 31 125
機械工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 219.16 67.7 125 123 2 125
機械工程學系(第二部)   英文50%、數學50%、物理50% 204.14 55.47 70 69 1 70
資訊管理學系   英文50%、數學100% 248.78 40.77 60 52 8 60
營建工程學系   英文100%、數學100% 219.84 56.4 75 59 16 75
交通管理學系   英文100%、數學100% 225.92 32.23 54 34 20 54
華梵大學
工業管理學系   英文100%、數學100%、物理100% 242.63 40.9 120 94 26 120
機械工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 209.85 47.47 101 99 2 101
電子工程學系   數學100%、物理100% 240.47 51.6 103 100 3 103
資訊管理學系   英文100%、數學100% 253.26 55.9 88 77 11 88
建築學系   英文100%、數學50% 230.92 37.63 36 24 12 36
工業設計學系   英文50%、物理50% 197.17 56.13 44 31 13 44
環境設計學系   英文50%、數學50%、物理50% 198.51 62.7 60 44 16 60
義守大學
應用數學系   英文50%、數學100% 202.99 44.83 109 84 25 109
電子工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 226.55 62.47 125 118 7 125
電機工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 238.3 47.87 125 122 3 125
機械工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 207.76 48.63 130 128 2 130
化學工程學系   英文50%、化學100%、物理50% 228.75 39 118 106 12 118
土木工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 195.28 45.27 108 93 15 108
資訊工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 240.46 43.87 139 124 15 139
工業工程與管理學系   英文100%、數學100%、物理50% 237.77 53.2 112 98 14 112
材料科學與工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 200.24 43.07 124 101 23 124
醫學工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 225.58 64.9 50 41 9 50
銘傳大學
資訊科學系   英文100%、數學100% 294.27 56.7 60 47 13 60
建築學系   國文50%、英文50% 238.53 50.4 50 34 16 50
資訊傳播工程學系   英文50%、數學100%、物理50% 292.6 55.7 38 31 7 38
世新大學
平面傳播科技學系印製組   國文25%、英文50%、數學50% 222.81 38.43 118 82 36 118
國立東華大學
應用數學系   數學50% 273.7 65.9 42 33 9 42
物理學系 物理(C)   252.9 63.97 33 29 4 33
化學系 化學(C)   246.46 49.43 44 31 12 43
資訊工程學系   英文50%、數學100% 366.8 61.27 37 34 3 37
電機工程學系   數學100%、物理100% 382 71.33 53 52 1 53
材料科學與工程學系   英文50%、化學50%、物理50% 339.99 47.2 45 39 6 45
國立暨南國際大學
應用化學系   英文50%、數學50%、化學50% 324.67 41.17 30 25 5 30
資訊工程學系     291.29 52.63 30 26 4 30
土木工程學系   英文50%、數學50%、物理50% 317.97 48.27 35 32 3 35
電機工程學系     286.6 68.6 39 38 1 39
資訊管理學系     279.7 75.23 28 28 0 28
真理大學
數學系   英文50%、數學100% 207.95 46.67 56 47 9 56
資訊科學系   英文25%、數學25% 199.19 56.87 101 83 18 101
數理統計與精算學系   英文50%、數學100% 214.9 28.67 48 42 6 48
中正理工學院
資訊科學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學100%、物理50% ------ ------ 5 0 0 0
資訊科學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學100%、物理50% 305.75 63.9 1 0 1 1
應用物理學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學100%、物理50% ------ ------ 3 0 0 0
應用物理學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學100%、物理50% ------ ------ 1 0 0 0
應用化學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文100%、數學100%、化學100% ------ ------ 3 0 0 0
應用化學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文100%、數學100%、化學100% ------ ------ 1 0 0 0
電機工程學系電機組(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% 269.47 49.4 3 3 0 3
電機工程學系電子組(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% 250.06 62.03 4 1 0 1
電機工程學系電子組(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 2 0 0 0
機械工程學系一般機械組(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 4 0 0 0
機械工程學系一般機械組(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 1 0 0 0
造船工程學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 2 0 0 0
造船工程學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 1 0 0 0
航空工程學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% 261.91 56.7 3 3 0 3
航空工程學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 1 0 0 0
軍事工程學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 2 0 0 0
軍事工程學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 1 0 0 0
車輛工程學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% 272.77 63.4 2 1 0 1
車輛工程學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 1 0 0 0
測繪工程學系(男) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 2 0 0 0
測繪工程學系(女) 英文(B)、數學(B)、物理(C) 英文50%、數學50%、物理50% ------ ------ 1 0 0 0
國立高雄大學
應用數學系     253.13 76.43 45 35 10 45
電機工程學系     294.37 61.67 45 44 1 45
立德管理學院
工業管理學系   英文100%、數學100% 213.39 41.3 100 72 28 100
資訊管理學系   英文100%、數學100% 221.2 43.57 100 83 17 100
資訊工程學系   英文100%、數學100%、物理50% 239.88 40 100 92 8 100
營建規劃學系   英文100%、數學100%、物理50% 217.5 30.83 100 75 25 100