表17-第一類組各學系成績採納方式及錄取一覽表 [ 回上一頁 ]
 
校系名稱 主科高(A)、均(B)、低(C)標準 加重計分科目及百分比 最低錄取總分
(含加權)
最低錄取考生
國文分數
核定
名額
錄取名額
男生 女生 合計
國立臺灣大學
中國文學系 國文(A)   346.47 72.23 43 14 29 43
外國語文學系 英文(A) 英文50% 411.91 71.03 66 11 55 66
歷史學系     346.14 62.87 51 15 36 51
哲學系     338.03 71.8 60 13 47 60
人類學系   英文25% 356.32 67 33 6 27 33
圖書資訊學系   國文25%、英文25% 391.71 82.2 46 10 36 46
日本語文學系   國文50%、英文50% 435.44 66.87 47 7 40 47
戲劇學系(男)   國文50%、英文50%、數學50% 439.15 69.23 16 16 0 16
戲劇學系(女)   國文50%、英文50%、數學50% 455.8 74.47 15 0 15 15
法律學系法學組     392.6 75.17 50 20 30 50
法律學系司法組     386.06 79.9 50 19 31 50
法律學系財經法組     391.94 73.67 50 14 36 50
政治學系政治理論組   國文25%、英文25% 391.92 78.97 46 14 32 46
政治學系國際關係組   國文25%、英文25% 403.64 68.1 42 8 34 42
政治學系公共行政組   國文25%、英文25% 398.08 72.7 43 17 26 43
經濟學系     370.5 84.4 120 41 80 121
社會學系社會學組   英文25%、數學25% 396.06 80.8 38 7 31 38
社會學系社會工作組     352.17 69.3 42 7 35 42
工商管理學系企業管理組     382.7 79.23 53 19 34 53
會計學系   英文25%、數學25% 415.61 70.77 108 34 74 108
財務金融學系     386.5 85.3 115 39 76 115
國際企業學系     376.93 71.07 116 39 77 116
國立臺灣師範大學
教育學系     349.5 80.73 60 11 49 60
社會教育學系新聞學組   國文50%、英文50%、數學50% 446.87 75.33 25 4 21 25
社會教育學系社會工作組   國文50%、英文50%、數學50% 441.38 64.83 25 2 23 25
社會教育學系圖書資訊學組   國文50%、英文50%、數學50% 443.04 61.13 25 1 24 25
教育心理與輔導學系 國文(A)、英文(A) 國文25%、英文25% 380.39 71.77 40 4 36 40
公民訓育學系   國文25%、英文25% 355.88 62.17 64 11 53 64
特殊教育學系(公費)   國文25%、英文25% 407.52 75.5 7 2 5 7
特殊教育學系(自費)   國文25%、英文25% 367.9 70.27 15 2 13 15
國文學系 國文(A) 國文50% 362.9 80.4 165 24 141 165
英語學系 國文(A)、英文(A) 英文50% 408.74 65.93 30 2 28 30
歷史學系 國文(A)、英文(A)   329.97 66.07 55 11 44 55
地理學系 英文(A)、數學(B)、地理(A)   341.47 69.1 70 18 52 70
美術學系     329.92 52.43 34 9 25 34
音樂學系-鋼琴     389.17 79.9 14 1 13 14
音樂學系-聲樂     382.67 63.33 1 0 1 1
音樂學系-弦樂     381.29 66.8 9 1 8 9
音樂學系-管樂     385.9 57.2 2 0 2 2
音樂學系-理論作曲     371.79 48.73 2 1 1 2
音樂學系-中國傳統樂器     396.21 69.57 1 0 1 1
國立中興大學
中國文學系   國文50%、英文25% 346.41 73.5 52 11 41 52
外國語文學系 英文(A) 國文50%、英文100% 433.62 64.07 54 9 45 54
歷史學系   國文25%、歷史25% 324.23 66.6 44 18 26 44
農產運銷學系     287.63 71.03 55 29 26 55
財務金融學系   英文50%、數學50% 400.94 70.33 45 24 21 45
國立成功大學
中國文學系   國文50% 344.18 59.5 39 4 35 39
外國語文學系 英文(A)   330.03 78.5 52 8 44 52
歷史學系 國文(B) 歷史50% 333.09 64.8 53 20 33 53
會計學系   英文50%、數學50% 410.95 68.27 55 15 40 55
企業管理學系     342.83 76.43 43 17 26 43
東吳大學
中國文學系   國文50% 299.36 45.33 165 37 128 165
歷史學系 國文(B)、英文(B)   264.96 60.13 52 19 33 52
音樂學系-鋼琴     334.44 56.53 8 0 8 8
音樂學系-聲樂     316.9 44.17 4 0 4 4
音樂學系-小提琴     340.23 57.5 4 1 3 4
音樂學系-中提琴     348.53 48.83 2 1 1 2
音樂學系-大提琴     319.6 48.8 2 0 1 1
音樂學系-低音提琴     ------ ------ 3 0 0 0
音樂學系-小號     336.41 51.63 2 2 0 2
音樂學系-長號     316.63 53.53 2 0 2 2
音樂學系-法國號     336.76 58.17 1 0 1 1
音樂學系-低音號     ------ ------ 1 0 0 0
音樂學系-長笛     383.51 73.43 1 0 1 1
音樂學系-單簧管     333.86 43.07 3 2 1 3
音樂學系-雙簧管     293.23 31.27 3 1 1 2
音樂學系-低音管     333.84 42.17 1 0 1 1
音樂學系-敲擊樂     346.84 53.27 2 1 1 2
音樂學系-理論作曲     345.57 50.43 1 0 1 1
哲學系 國文(C)、英文(C)   254.36 57.93 51 17 34 51
英國語文學系 英文(A) 國文50%、英文50% 355.79 61.13 168 38 130 168
日本語文學系   國文50%、英文50% 345.84 64.5 159 28 131 159
德國文化學系   國文50%、英文50% 334.28 54.87 60 6 54 60
政治學系     275.2 58.03 106 64 42 106
社會學系 國文(B)、英文(B)、數學(B) 國文25%、英文25%、數學25% 308.11 56.7 109 28 81 109
社會工作學系 國文(B)、英文(B)、數學(B) 國文25%、英文25%、數學25% 308.03 67.27 116 22 94 116
法律學系   國文25%、英文25% 341.19 67.6 230 116 114 230
企業管理學系   英文50%、數學50% 352.27 66.67 240 116 124 240
會計學系   英文50%、數學50% 351.19 65.6 231 112 119 231
國際貿易學系   英文100%、數學50% 383.24 67.8 120 50 70 120
經濟學系   英文50%、數學50% 341.41 64.23 165 79 86 165
國立政治大學
中國文學系 國文(A) 國文50% 360.91 76.87 73 19 54 73
教育學系-國小師資組   國文25%、英文25% 375.18 64.93 30 6 24 30
教育學系-中學師資組   國文25%、英文25% 380.99 73.1 30 8 22 30
歷史學系     328.57 59.87 45 13 32 45
哲學系   國文50%、英文50% 388.55 72.73 49 17 32 49
韓國語文學系 國文(A)、英文(A) 國文25%、英文50% 364.18 73.6 30 4 26 30
土耳其語文學系 英文(A) 國文25%、英文50% 363.91 55.27 30 10 20 30
日本語文學系 國文(A)、英文(A) 國文25%、英文50% 398.03 71.3 29 6 23 29
英國語文學系 英文(A) 國文25%、英文50% 407.64 77.93 54 5 49 54
阿拉伯語文學系 國文(A)、英文(A) 國文50%、英文50% 371.4 71.03 56 14 42 56
俄國語文學系 國文(A)、英文(A) 國文25%、英文50% 367.73 71.83 66 11 55 66
新聞學系     350.6 69.73 77 24 53 77
廣告學系     349 69.6 41 12 29 41
廣播電視學系     358.93 73.57 31 13 18 31
法律學系法學組     369.1 82.5 40 25 15 40
法律學系財經法組     365.7 73.13 40 20 20 40
法律學系法制組     362.5 79.07 40 16 24 40
政治學系     337.44 70.57 46 26 20 46
外交學系   國文25%、英文50% 399.71 76.3 56 14 42 56
社會學系   國文25%、英文25% 370.47 69.63 46 10 36 46
財政學系     349.21 73.37 97 37 60 97
公共行政學系   國文25%、英文25% 373.42 73.87 50 13 37 50
地政學系土地管理組   英文25%、數學25% 369.23 69.07 48 21 27 48
地政學系土地資源規劃組   英文25%、數學25% 366.48 65.47 48 13 35 48
經濟學系     345.17 59.57 104 47 56 103
民族學系     321.3 73.47 42 13 29 42
國際貿易學系 英文(A)、數學(A) 英文25%、數學25% 393.29 73.3 80 24 57 81
金融學系 英文(B)、數學(B) 英文25%、數學25% 401.64 64.5 56 22 34 56
會計學系 英文(B)、數學(A) 英文25%、數學25% 392.75 77.17 100 44 56 100
統計學系 英文(B) 數學50% 384.14 70.37 45 22 23 45
企業管理學系 英文(B)、數學(B) 英文50%、數學50% 432.96 60.23 82 24 58 82
資訊管理學系     359.3 69.93 83 40 43 83
財務管理學系 英文(B)、數學(B)   367.23 70.83 56 21 34 55
風險管理與保險學系 英文(B)、數學(B) 英文25%、數學25% 383.46 70.8 60 20 40 60
中原大學
特殊教育學系 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25% 309.67 74.67 14 4 10 14
室內設計學系   國文50%、英文50% 339.23 63.23 43 14 30 44
商業設計學系 國文(C)、英文(C) 國文50%、英文50% 340.63 63.23 32 7 25 32
應用外國語文學系   國文50%、英文50% 348.76 60.77 31 6 25 31
財經法律學系   國文50%、英文50% 341.34 64.6 87 32 55 87
企業管理學系   國文100%、英文100%、數學100% 452.5 63.77 192 73 119 192
國際貿易學系   國文100%、英文100%、數學100% 451.64 49.57 84 28 56 84
會計學系   英文50%、數學50% 328.09 37.77 147 54 93 147
資訊管理學系   英文25%、數學25% 317.29 56.5 59 35 24 59
商學院   國文100%、英文100%、數學100% 462.64 57 50 18 32 50
東海大學
中國文學系     270.31 57.2 91 14 77 91
外國語文學系 英文(A) 國文50%、英文50% 365.47 62.53 45 7 38 45
外國語文學系(第二部) 英文(A) 國文50%、英文50% 340.73 57.77 50 11 39 50
歷史學系     268.17 48.07 50 25 25 50
音樂學系-鋼琴     324.73 55.97 3 0 3 3
音樂學系-管樂     299.24 54.57 3 1 1 2
音樂學系-弦樂     ------ ------ 3 0 0 0
哲學系     251.14 75.2 60 24 36 60
美術學系   國文25%、英文25% 275.83 58 34 4 30 34
日本語文學系 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25% 310.58 62.4 100 12 89 101
政治學系政治理論組   國文25%、英文25% 293.27 68.27 50 19 31 50
政治學系國際關係組   國文25%、英文25% 298.35 66.4 50 21 29 50
公共行政學系     278.8 57.67 60 24 36 60
經濟學系   英文50%、數學50% 335.84 56.03 118 58 60 118
經濟學系(第二部)   英文50%、數學50% 313.58 44.57 60 40 20 60
社會學系     273.33 58 60 13 47 60
社會學系(第二部)     259.93 59.37 60 17 43 60
社會工作學系     273.14 63.6 105 29 76 105
法律學系   國文50%、英文50% 348.83 66.67 120 58 62 120
國際貿易學系 英文(C)、數學(C) 英文50%、數學50% 344.82 46.63 120 51 69 120
國際貿易學系(第二部) 英文(C)、數學(C) 英文50%、數學50% 325.99 57.43 60 19 41 60
企業管理學系   英文25%、數學25% 316.38 64.9 120 73 47 120
企業管理學系(第二部)   英文25%、數學25% 294.99 53.4 120 60 60 120
會計學系   英文50%、數學25% 327.27 63.6 107 39 68 107
會計學系(第二部)   英文50%、數學25% 300.11 53.97 120 47 73 120
統計學系   英文50%、數學100% 368.29 54.27 47 26 21 47
財務金融學系     297.07 58.77 45 23 22 45
國立清華大學
中國文學系     321.34 73.7 38 3 35 38
外國語文學系 英文(A) 國文50%、英文50% 417.54 67.73 28 2 26 28
經濟學系     331.34 60.67 91 28 64 92
國立交通大學
外國語文學系 國文(B)、英文(A) 英文50% 376.36 77.03 32 3 29 32
管理科學系     347.07 71.17 33 13 20 33
淡江大學
中國文學系   國文50% 285.6 62.8 217 55 162 217
歷史學系   英文50%、歷史50% 307.34 62.33 55 28 27 55
教育資料科學學系   英文50% 297.99 64.7 44 10 34 44
教育科技學系     276.63 68.83 41 18 23 41
大眾傳播學系   國文50%、英文50% 350.1 65.6 45 17 28 45
資訊傳播學系 英文(B) 國文50%、英文50% 345.92 68.13 50 25 25 50
英國語文學系 英文(B) 英文50% 307.05 59.87 218 49 169 218
日本語文學系     269.43 52.9 180 60 120 180
德國語文學系     262.73 63.6 55 12 43 55
西班牙語文學系     252.21 45.3 109 28 81 109
法國語文學系     256.13 74.13 187 42 145 187
俄國語文學系     246.73 66.2 55 11 44 55
公共行政學系     266.6 43.37 106 46 59 105
企業管理學系 英文(B) 國文50%、英文50%、數學25% 350.47 69 168 71 96 167
會計學系   國文50%、英文50%、數學50% 356.62 55.03 224 77 147 224
統計學系   英文50%、數學50% 310.8 65.63 175 81 94 175
資訊管理學系   英文100%、數學100% 407.39 69.03 130 84 46 130
運輸管理學系   英文25%、數學50% 310.52 52.3 55 34 21 55
國際貿易學系     277.99 64.33 140 67 73 140
財務金融學系   英文50%、數學50% 336.38 50.1 155 84 71 155
保險學系   英文25%、數學25% 287.65 54.23 159 72 87 159
產業經濟學系     268.07 62.2 111 57 54 111
經濟學系   英文25%、數學25% 296.7 62.03 172 87 85 172
逢甲大學
中國文學系   國文50% 281.69 51.17 64 15 49 64
財稅學系   英文50%、數學50% 306.71 54.37 144 64 80 144
企業管理學系 英文(B)、數學(B)   255.66 69.03 201 88 113 201
土地管理學系 國文(B)、英文(B)、數學(B) 國文50%、英文50%、數學50% 252.59 52.4 112 26 74 100
會計學系   英文25%、數學25% 283.33 46.67 145 55 90 145
國際貿易學系 英文(B)、數學(B) 英文50%、數學25% 294.12 54.4 213 83 131 214
財務金融學系   國文50%、英文100%、數學100% 405.41 55.2 176 81 95 176
保險學系   英文25%、數學25% 269.33 49.6 120 41 79 120
合作經濟學系   英文50%、數學50% 298.58 53.5 125 54 71 125
統計學系   國文50%、英文100%、數學100% 369.68 49.07 130 61 71 132
經濟學系   英文25%、數學25% 272.63 61 170 81 89 170
國立中央大學
中國文學系 國文(A)   306.84 63.67 39 9 30 39
英美語文學系 國文(B)、英文(A) 英文50% 369.72 71.47 26 5 21 26
法國語文學系 國文(B)、英文(B)   317.17 61.33 35 4 31 35
企業管理學系     330.47 72.77 98 48 50 98
經濟學系   英文50%、數學50% 397.94 65.47 40 15 25 40
財務管理學系 英文(B)、數學(B)   335.47 71.57 49 21 28 49
中國文化大學
哲學系     228.69 42.43 78 41 37 78
中國文學系中國文學組   國文100% 295.27 66.27 145 46 99 145
中國文學系文藝創作組   國文100% 293.43 67.9 80 21 59 80
史學系     238.07 53.4 65 36 29 65
教育學系   國文25%、英文25% 290.03 55.33 50 11 39 50
日本語文學系   國文100%、英文50% 330.73 52.93 133 40 93 133
韓國語文學系   國文25%、英文25% 254.09 53.93 44 15 29 44
俄國語文學系   國文25%、英文25% 252.46 62.93 76 21 55 76
英國語文學系 英文(A) 國文50%、英文100% 336.56 56.43 124 28 96 124
法國語文學系   國文25%、英文50% 278.13 57.13 70 20 50 70
德國語文學系   國文25%、英文25% 262.27 48.73 68 9 59 68
新聞學系   國文100%、英文100% 355.11 51.17 145 35 110 145
廣告學系A班   國文100%、英文100% 372.62 58.33 52 25 27 52
廣告學系B班     263.96 33.47 50 25 25 50
大眾傳播學系 國文(A)、英文(B) 國文100%、英文100% 350.52 72.23 129 26 103 129
美術學系     265.22 51.4 61 17 44 61
西洋音樂學系     314.13 45.37 10 1 9 10
中國音樂學系-擦弦樂     281.04 50.33 4 1 3 4
中國音樂學系-彈弦樂、擊弦及擊樂     299.79 54.23 5 0 5 5
中國音樂學系-管樂     287.39 49.33 4 2 2 4
中國音樂學系-聲樂     ------ ------ 3 0 0 0
中國音樂學系-作曲     ------ ------ 1 0 0 0
中國戲劇學系   國文50%、英文50% 272.34 45.7 25 3 0 3
戲劇學系   國文50%、英文50% 280.24 60.07 51 12 39 51
舞蹈學系     ------ ------ 25 0 0 0
政治學系   國文50%、英文25% 277.56 65.47 75 42 33 75
經濟學系   數學50% 260.6 58.53 219 138 81 219
法律學系法學組   國文50%、英文50% 314.78 66.3 140 73 67 140
法律學系財經法律組   國文50%、英文50% 311.45 50.97 70 37 33 70
勞工關係學系   英文25%、數學25% 253.3 55.17 75 38 37 75
社會福利學系   英文50%、數學50% 283.29 55.3 65 17 48 65
行政管理學系   英文25%、數學25% 264.36 50.4 72 45 27 72
市政暨環境規劃學系   國文25%、英文25% 262.96 55.33 73 29 44 73
國際貿易學系   英文100%、數學100% 337.97 57.5 271 121 150 271
企業管理學系   英文50%、數學50% 297.87 58.67 203 124 79 203
會計學系   英文25%、數學25% 262.36 58.7 192 75 117 192
觀光事業學系   英文100%、數學100% 332.73 50.27 185 63 122 185
資訊管理學系   英文100%、數學100% 360.96 57.27 140 98 42 140
財務金融學系   英文100%、數學100% 362.43 35.53 68 45 23 68
靜宜大學
中國文學系(甲)   國文25%、英文25% 263.75 49.23 88 28 60 88
中國文學系(乙)   國文25%、英文25% 251.97 61.33 88 24 64 88
英國語文學系(甲) 英文(B) 國文25%、英文50% 294.31 61.43 166 27 139 166
英國語文學系(乙) 英文(B) 國文25%、英文50% 278.66 44.83 44 8 36 44
西班牙語文學系(甲) 英文(B) 英文50% 250.65 54.73 129 26 102 128
日本語文學系(甲) 國文(B) 國文25% 260.59 55.67 99 25 74 99
青少年兒童福利學系(甲)   英文25% 254.83 66.47 77 15 62 77
青少年兒童福利學系(乙)   英文25% 243.31 60.87 45 12 33 45
國際貿易學系(甲)   英文50%、數學50% 290.53 57.6 118 46 72 118
國際貿易學系(乙)   英文50%、數學50% 280.21 64.23 45 17 28 45
會計學系(甲)   英文50%、數學50% 289.53 65.73 73 27 46 73
會計學系(乙)   英文50%、數學50% 270.76 39.93 81 33 48 81
企業管理學系(甲)   英文50%、數學50% 295.63 55.17 82 30 52 82
企業管理學系(乙)   英文50%、數學50% 276.17 54.53 104 58 46 104
資訊管理學系(甲)   國文50%、英文100%、數學100% 386.22 59.97 81 54 26 80
觀光事業學系(甲)   英文100% 289.53 49.63 121 40 81 121
財務金融學系(甲)   英文50%、數學50% 296.04 51.57 104 43 61 104
大同大學
事業經營學系(男)   英文50%、數學50% 327.71 58.63 24 24 0 24
事業經營學系(女)   英文50%、數學50% 335.57 67.2 21 0 21 21
輔仁大學
中國文學系 國文(B) 國文25% 290.78 71.9 114 29 85 114
歷史學系 歷史(B) 歷史25% 282.43 52.43 126 49 77 126
哲學系 國文(B)、英文(B) 國文50%、英文50% 306.12 73.13 120 25 95 120
圖書資訊學系   國文50%、英文50%、數學50% 374.84 69.43 60 19 41 60
新聞傳播學系   國文50%、英文50% 374.36 61.67 51 12 39 51
廣告傳播學系   國文50%、英文50% 375.7 62.67 57 15 42 57
影像傳播學系   國文50%、英文50% 370.94 58.5 50 16 34 50
宗教學系   國文25%、英文25% 280.15 57.7 29 8 21 29
英國語文學系 國文(A)、英文(A) 國文50%、英文50% 385.37 74.33 40 5 35 40
德國語文學系 國文(B)、英文(B) 國文50%、英文50% 343.32 61.23 60 11 49 60
法國語文學系 國文(B)、英文(B) 國文50%、英文50% 348.73 64.17 65 9 56 65
西班牙語文學系 國文(B)、英文(B) 國文50%、英文50% 338.31 72.43 51 5 46 51
日本語文學系 國文(B)、英文(B) 國文50%、英文50% 353.02 60.13 136 27 109 136
義大利語文學系 國文(A)、英文(A) 國文50%、英文50% 306.19 63.13 55 11 44 55
應用美術學系     292.74 72.07 58 13 45 58
音樂學系-單簧管     332.53 43.7 2 0 2 2
音樂學系-雙簧管     303 66.63 1 0 1 1
音樂學系-長笛     345.8 51.43 2 1 1 2
音樂學系-低音管     329.73 63.43 1 0 1 1
音樂學系-小提琴     289.84 30.57 3 2 1 3
音樂學系-中提琴     258.47 39.37 2 0 2 2
音樂學系-大提琴     263.53 55.4 2 0 2 2
音樂學系-低音提琴     301.88 57 1 0 1 1
音樂學系-豎琴     345.6 60.53 1 0 1 1
音樂學系-古典吉他     327.87 63.7 1 0 1 1
音樂學系-鋼琴     325.26 56.27 7 2 5 7
音樂學系-聲樂     313.55 40.67 5 0 5 5
音樂學系-敲擊樂     338.27 48.2 1 0 1 1
音樂學系-理論作曲     340.3 59.73 1 0 1 1
景觀設計學系     289 69.37 45 25 20 45
織品服裝學系織品設計組   國文50%、英文50%、數學50% 358.86 56.67 40 5 35 40
織品服裝學系服裝設計組   國文50%、英文50%、數學50% 365.75 64.1 40 9 31 40
生活應用科學系兒童與家庭組   國文50%、英文50%、數學50% 363.26 64.9 54 3 50 53
法律學系法學組 國文(B) 國文25%、英文25% 336.77 68.27 60 31 29 60
法律學系司法組 國文(B) 國文25%、英文25% 332.66 61 60 33 27 60
財經法律學系 國文(B) 國文25%、英文50% 349.55 74.27 60 20 40 60
社會學系 國文(A)、英文(A) 國文25%、英文25% 298.26 71.07 60 10 50 60
社會工作學系 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25% 312.58 59.07 55 14 41 55
經濟學系   英文25%、數學25% 321.41 61.5 120 78 42 120
企業管理學系 英文(B)、數學(A)   301.33 63.97 150 87 63 150
會計學系 英文(B)、數學(B)   296.14 63.9 110 46 64 110
國際貿易與金融學系 英文(A)、數學(B)   306.1 55.17 112 42 70 112
資訊管理學系 英文(A)、數學(A)   295.97 57.77 111 58 54 112
統計學系 英文(B)、數學(A) 數學50% 306.1 53.5 120 50 70 120
織品服裝學系織品服飾行銷組   國文50%、英文50%、數學50% 368.23 66.47 41 7 34 41
國立臺灣海洋大學
航運管理學系海運管理組   英文50%、數學50% 350.32 61 55 30 25 55
航運管理學系空運管理組   英文50%、數學50% 359.28 63.93 55 23 32 55
國立高雄師範大學
國文學系 國文(A) 國文50% 346.68 70.27 106 25 81 106
英語學系 英文(A) 英文50% 373.45 74.33 74 18 56 74
地理學系 英文(A)、數學(C) 國文25%、英文25% 359.06 71.9 38 7 31 38
美術學系     315.82 46.4 25 10 15 25
音樂學系-鋼琴     381.51 67 1 0 1 1
音樂學系-聲樂     373.31 68.87 2 0 2 2
音樂學系-小提琴     376.28 69.33 1 0 1 1
音樂學系-中提琴     352.25 52.33 1 0 1 1
音樂學系-大提琴     348.53 51.9 2 0 2 2
音樂學系-小號     339.31 53.57 1 0 1 1
音樂學系-理論作曲     355.31 59.67 1 1 0 1
教育學系 國文(C)、英文(C)   326.07 71.7 35 11 24 35
特殊教育學系(公費) 英文(C)   352.8 54.57 4 0 4 4
特殊教育學系(自費) 英文(C)   314.56 66.73 26 2 24 26
國立彰化師範大學
英語學系 英文(A) 英文50% 369.58 67.17 41 12 29 41
輔導與諮商學系     318.43 66.47 63 11 52 63
國文學系   國文50% 344.76 65.57 69 17 53 70
地理學系 英文(A)、數學(B)   322.99 67.93 32 8 24 32
美術學系   國文25%、英文25% 324.31 56.23 12 4 8 12
特殊教育學系(公費)     347.07 78.57 8 2 6 8
特殊教育學系(自費)     301.93 59.53 67 20 47 67
國立中山大學
中國文學系     306 73.27 30 9 21 30
外國語文學系 英文(A)   327.67 67.27 26 4 22 26
音樂學系-鋼琴     350.78 65.6 2 0 2 2
音樂學系-弦樂     312.98 45.57 3 2 1 3
音樂學系-聲樂     353.09 53.33 2 1 1 2
音樂學系-管樂     349.61 68.07 2 0 2 2
音樂學系-理論作曲     348.41 55.27 2 1 1 2
音樂學系-敲擊樂     323.42 47.03 2 0 2 2
企業管理學系     333.81 72.17 52 17 35 52
資訊管理學系     345.7 79.87 24 12 12 24
財務管理學系     341.47 68.8 27 16 11 27
長庚大學
醫務管理學系   英文50%、數學25% 345.13 62.07 48 11 37 48
國立臺中師範學院
初等教育學系(公費男) 國文(B)   354.3 64.23 3 3 0 3
初等教育學系(公費女) 國文(B)   350.9 82.7 3 0 3 3
初等教育學系(自費) 國文(B)   306.53 57.27 102 31 71 102
語文教育學系(公費男) 國文(B) 國文50%、英文25% 388.36 65.1 3 3 0 3
語文教育學系(公費女) 國文(B) 國文50%、英文25% 401.67 81.9 2 0 2 2
語文教育學系(自費) 國文(B) 國文50%、英文25% 354.96 60.57 69 5 64 69
社會科教育學系(公費男) 國文(B)   336.87 63.27 3 3 0 3
社會科教育學系(公費女) 國文(B)   347 60.63 3 0 3 3
社會科教育學系(自費) 國文(B)   303.57 68.63 63 20 43 63
幼兒教育學系(自費) 國文(B)   289.74 67.5 54 3 51 54
美勞教育學系(公費)     312.18 53.4 1 0 1 1
美勞教育學系(自費男)     269.22 68.47 15 15 0 15
美勞教育學系(自費女)     282.39 63.23 16 0 16 16
特殊教育學系(公費男) 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25% 350.04 59.6 2 2 0 2
特殊教育學系(公費女) 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25% 375.84 71.67 2 0 2 2
特殊教育學系(自費男) 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25% 316.63 63.57 34 34 0 34
特殊教育學系(自費女) 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25% 325.71 66.7 34 0 34 34
音樂教育學系(自費)     337.01 42.07 21 3 18 21
國立臺北師範學院
初等教育學系(公費男) 國文(B) 國文50% 378.59 65.97 4 4 0 4
初等教育學系(公費女) 國文(B) 國文50% 396.5 75.13 4 0 4 4
初等教育學系(自費) 國文(B) 國文50% 354.05 71.47 97 19 78 97
語文教育學系(公費男) 國文(B) 國文50%、英文25% 395.86 68.53 3 3 0 3
語文教育學系(公費女) 國文(B) 國文50%、英文25% 418.34 74.03 3 0 3 3
語文教育學系(自費) 國文(B) 國文50%、英文25% 370.1 61.27 76 5 71 76
社會科教育學系(公費男) 國文(B) 國文50% 373.4 65 3 3 0 3
社會科教育學系(公費女) 國文(B) 國文50% 394.41 75.87 4 0 4 4
社會科教育學系(自費) 國文(B) 國文50% 349.4 70.13 76 14 62 76
音樂教育學系(公費)     390.51 80.83 1 0 1 1
音樂教育學系(自費)     361.17 44.37 17 1 16 17
特殊教育學系(公費男) 國文(B)、英文(B)   324.34 59.07 4 4 0 4
特殊教育學系(公費女) 國文(B)、英文(B)   344.1 70.37 4 0 4 4
特殊教育學系(自費) 國文(B)、英文(B)   304.1 58.73 71 9 62 71
幼兒教育學系(自費) 國文(B)   301.2 64.33 73 4 69 73
美勞教育學系(公費男) 國文(B)、英文(B)   323.43 65.03 2 2 0 2
美勞教育學系(公費女) 國文(B)、英文(B)   358.56 73.83 2 0 2 2
美勞教育學系(自費男) 國文(B)、英文(B)   293.73 61.13 14 14 0 14
美勞教育學系(自費女) 國文(B)、英文(B)   319.94 67.2 13 0 13 13
教育心理與輔導學系(公費男) 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25%、數學50% 431 65.27 1 1 0 1
教育心理與輔導學系(公費女) 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25%、數學50% 446.37 72.7 1 0 1 1
教育心理與輔導學系(自費) 國文(B)、英文(B) 國文25%、英文25%、數學50% 391.76 70.8 31 4 27 31
兒童英語教育學系(公費) 國文(B)、英文(B) 英文50% 406.15 85 4 2 2 4
兒童英語教育學系(自費) 國文(B)、英文(B) 英文50% 368.96 60.5 35 4 31 35
國立臺南師範學院
初等教育學系(公費男) 國文(C)   338.01 69.47 6 6 0 6
初等教育學系(公費女) 國文(C)   351.43 70.9 3 0 3 3
初等教育學系(自費) 國文(C)   304.67 65.7 103 25 78 103
語文教育學系(公費男) 國文(C)   336.94 59.77 3 3 0 3
語文教育學系(公費女) 國文(C)   357.44 75.57 3 0 3 3
語文教育學系(自費) 國文(C)   303.33 65.23 63 13 50 63
社會科教育學系(公費男) 國文(C)   350.67 68.3 3 3 0 3
社會科教育學系(公費女) 國文(C)   349.27 56.5 4 0 4 4
社會科教育學系(自費) 國文(C)   301.91 64.37 67 18 49 67
特殊教育學系(公費男) 國文(B)、英文(B) 國文50% 355.5 58.8 4 4 0 4
特殊教育學系(公費女) 國文(B)、英文(B) 國文50% 386.95 72.47 2 0 2 2
特殊教育學系(自費) 國文(B)、英文(B) 國文50% 325.6 65.33 67 7 60 67
音樂教育學系(公費) 國文(C)   370.06 67.9 2 0 2 2
音樂教育學系(自費) 國文(C)   330.31 42.2 22 3 19 22
幼兒教育學系(自費) 國文(B)、英文(C) 國文50% 319.05 64.63 72 6 66 72
美勞教育學系(公費男)     312 61.6 2 2 0 2
美勞教育學系(公費女)     318.72 70.33 2 0 2 2
美勞教育學系(自費男)     280.49 51.07 14 14 0 14
美勞教育學系(自費女)     295.02 54.03 11 0 11 11
國立花蓮師範學院
初等教育學系(公費男)     326.14 67.37 4 4 0 4
初等教育學系(公費女)     338.24 69.37 4 0 4 4
初等教育學系(自費)     297.74 71.1 52 13 39 52
語文教育學系(公費男)   國文50% 354.63 63.93 4 4 0 4
語文教育學系(公費女)   國文50% 372.45 65.63 4 0 4 4
語文教育學系(自費)   國文50% 324.8 66.77 60 11 49 60
社會科教育學系(公費男)     324.36 75.83 4 4 0 4
社會科教育學系(公費女)     336.97 56.3 4 0 4 4
