16⌒材摸舱厩Θ罿计仓璸 [  ]

  瓣ゅ 璣ゅ 礛舱计厩 て厩 ネ
だ计 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ
100 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 71 0.22% 71 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
99 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.08% 95 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
98 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.05% 111 0.35% 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
97 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 38 0.12% 149 0.47% 3 0.01% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
96 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.01% 37 0.12% 186 0.59% 3 0.01% 8 0.03% 1 0.00% 1 0.00%
95 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 12 0.04% 198 0.62% 10 0.03% 18 0.06% 3 0.01% 4 0.01%
94 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5 0.02% 18 0.06% 216 0.68% 20 0.06% 38 0.12% 6 0.02% 10 0.03%
93 0 0.00% 0 0.00% 10 0.03% 15 0.05% 31 0.10% 247 0.78% 24 0.08% 62 0.20% 20 0.07% 30 0.10%
92 0 0.00% 0 0.00% 17 0.05% 32 0.10% 108 0.34% 355 1.12% 23 0.07% 85 0.27% 29 0.10% 59 0.20%
91 0 0.00% 0 0.00% 16 0.05% 48 0.15% 54 0.17% 409 1.29% 45 0.14% 130 0.41% 37 0.12% 96 0.32%
90 1 0.00% 1 0.00% 30 0.09% 78 0.25% 89 0.28% 498 1.57% 49 0.16% 179 0.57% 45 0.15% 141 0.47%
89 2 0.01% 3 0.01% 34 0.11% 112 0.35% 74 0.23% 572 1.80% 66 0.21% 245 0.78% 76 0.25% 217 0.72%
88 4 0.01% 7 0.02% 73 0.23% 185 0.58% 65 0.20% 637 2.01% 78 0.25% 323 1.03% 101 0.34% 318 1.06%
87 5 0.02% 12 0.04% 84 0.26% 269 0.85% 32 0.10% 669 2.11% 80 0.25% 403 1.28% 116 0.39% 434 1.45%
86 7 0.02% 19 0.06% 114 0.36% 383 1.21% 75 0.24% 744 2.34% 100 0.32% 503 1.60% 152 0.51% 586 1.95%
85 12 0.04% 31 0.10% 159 0.50% 542 1.71% 65 0.20% 809 2.55% 91 0.29% 594 1.89% 141 0.47% 727 2.42%
84 23 0.07% 54 0.17% 172 0.54% 714 2.25% 111 0.35% 920 2.90% 106 0.34% 700 2.23% 190 0.63% 917 3.06%
83 27 0.08% 81 0.25% 182 0.57% 896 2.82% 77 0.24% 997 3.14% 135 0.43% 835 2.66% 193 0.64% 1110 3.70%
82 53 0.17% 134 0.42% 235 0.74% 1131 3.56% 218 0.69% 1215 3.83% 138 0.44% 973 3.10% 241 0.80% 1351 4.50%
81 65 0.20% 199 0.63% 260 0.82% 1391 4.38% 116 0.37% 1331 4.19% 143 0.46% 1116 3.56% 225 0.75% 1576 5.25%
80 76 0.24% 275 0.87% 261 0.82% 1652 5.20% 107 0.34% 1438 4.53% 154 0.49% 1270 4.05% 268 0.89% 1844 6.15%
79 106 0.33% 381 1.20% 273 0.86% 1925 6.07% 60 0.19% 1498 4.72% 163 0.52% 1433 4.57% 272 0.91% 2116 7.06%
78 139 0.44% 520 1.64% 327 1.03% 2252 7.10% 130 0.41% 1628 5.13% 185 0.59% 1618 5.15% 315 1.05% 2431 8.11%
77 145 0.46% 665 2.09% 321 1.01% 2573 8.11% 93 0.29% 1721 5.42% 198 0.63% 1816 5.79% 313 1.04% 2744 9.15%
76 235 0.74% 900 2.83% 341 1.07% 2914 9.18% 147 0.46% 1868 5.88% 239 0.76% 2055 6.55% 294 0.98% 3038 10.13%
75 250 0.79% 1150 3.62% 370 1.17% 3284 10.35% 137 0.43% 2005 6.32% 240 0.76% 2295 7.31% 364 1.21% 3402 11.34%
74 308 0.97% 1458 4.59% 400 1.26% 3684 11.61% 257 0.81% 2262 7.13% 232 0.74% 2527 8.05% 367 1.22% 3769 12.57%
73 387 1.22% 1845 5.81% 397 1.25% 4081 12.86% 144 0.45% 2406 7.58% 202 0.64% 2729 8.69% 349 1.16% 4118 13.73%
72 386 1.22% 2231 7.02% 418 1.32% 4499 14.17% 133 0.42% 2539 8.00% 239 0.76% 2968 9.46% 384 1.28% 4502 15.01%
71 461 1.45% 2692 8.47% 380 1.20% 4879 15.37% 161 0.51% 2700 8.51% 248 0.79% 3216 10.25% 370 1.23% 4872 16.24%
70 568 1.79% 3260 10.26% 443 1.40% 5322 16.77% 170 0.54% 2870 9.04% 292 0.93% 3508 11.18% 416 1.39% 5288 17.63%
69 561 1.77% 3821 12.03% 480 1.51% 5802 18.28% 178 0.56% 3048 9.60% 255 0.81% 3763 11.99% 394 1.31% 5682 18.95%
68 658 2.07% 4479 14.10% 477 1.50% 6279 19.78% 228 0.72% 3276 10.32% 289 0.92% 4052 12.91% 445 1.48% 6127 20.43%
67 646 2.03% 5125 16.13% 450 1.42% 6729 21.20% 217 0.68% 3493 11.00% 279 0.89% 4331 13.80% 404 1.35% 6531 21.78%
66 692 2.18% 5817 18.31% 430 1.35% 7159 22.56% 273 0.86% 3766 11.86% 303 0.97% 4634 14.76% 446 1.49% 6977 23.26%
65 807 2.54% 6624 20.85% 479 1.51% 7638 24.07% 170 0.54% 3936 12.40% 327 1.04% 4961 15.81% 432 1.44% 7409 24.70%
64 818 2.57% 7442 23.43% 466 1.47% 8104 25.53% 209 0.66% 4145 13.06% 334 1.06% 5295 16.87% 424 1.41% 7833 26.12%
63 861 2.71% 8303 26.14% 465 1.47% 8569 27.00% 231 0.73% 4376 13.79% 342 1.09% 5637 17.96% 406 1.35% 8239 27.47%
62 897 2.82% 9200 28.96% 453 1.43% 9022 28.43% 245 0.77% 4621 14.56% 337 1.07% 5974 19.03% 421 1.40% 8660 28.87%
61 956 3.01% 10156 31.97% 452 1.42% 9474 29.85% 247 0.78% 4868 15.34% 342 1.09% 6316 20.12% 422 1.41% 9082 30.28%
60 947 2.98% 11103 34.95% 434 1.37% 9908 31.22% 320 1.01% 5188 16.34% 345 1.10% 6661 21.22% 435 1.45% 9517 31.73%
59 971 3.06% 12074 38.01% 470 1.48% 10378 32.70% 270 0.85% 5458 17.19% 360 1.15% 7021 22.37% 424 1.41% 9941 33.15%
58 996 3.14% 13070 41.14% 468 1.47% 10846 34.17% 300 0.95% 5758 18.14% 376 1.20% 7397 23.57% 424 1.41% 10365 34.56%
57 1011 3.18% 14081 44.33% 475 1.50% 11321 35.67% 285 0.90% 6043 19.04% 379 1.21% 7776 24.77% 456 1.52% 10821 36.08%
56 974 3.07% 15055 47.39% 480 1.51% 11801 37.18% 274 0.86% 6317 19.90% 402 1.28% 8178 26.05% 422 1.41% 11243 37.49%
55 974 3.07% 16029 50.46% 462 1.46% 12263 38.64% 331 1.04% 6648 20.94% 366 1.17% 8544 27.22% 419 1.40% 11662 38.88%
54 944 2.97% 16973 53.43% 492 1.55% 12755 40.19% 314 0.99% 6962 21.93% 403 1.28% 8947 28.50% 463 1.54% 12125 40.43%
53 962 3.03% 17935 56.46% 455 1.43% 13210 41.62% 325 1.02% 7287 22.96% 391 1.25% 9338 29.75% 416 1.39% 12541 41.81%
52 925 2.91% 18860 59.37% 452 1.42% 13662 43.04% 327 1.03% 7614 23.99% 421 1.34% 9759 31.09% 426 1.42% 12967 43.23%
51 842 2.65% 19702 62.02% 451 1.42% 14113 44.47% 338 1.06% 7952 25.05% 415 1.32% 10174 32.41% 404 1.35% 13371 44.58%
50 843 2.65% 20545 64.67% 446 1.41% 14559 45.87% 300 0.95% 8252 26.00% 416 1.33% 10590 33.74% 451 1.50% 13822 46.09%
49 790 2.49% 21335 67.16% 448 1.41% 15007 47.28% 319 1.00% 8571 27.00% 427 1.36% 11017 35.10% 391 1.30% 14213 47.39%
48 799 2.52% 22134 69.68% 468 1.47% 15475 48.76% 330 1.04% 8901 28.04% 439 1.40% 11456 36.50% 375 1.25% 14588 48.64%
47 741 2.33% 22875 72.01% 468 1.47% 15943 50.23% 371 1.17% 9272 29.21% 456 1.45% 11912 37.95% 354 1.18% 14942 49.82%
46 661 2.08% 23536 74.09% 419 1.32% 16362 51.55% 413 1.30% 9685 30.51% 459 1.46% 12371 39.41% 412 1.37% 15354 51.19%
45 619 1.95% 24155 76.04% 471 1.48% 16833 53.04% 387 1.22% 10072 31.73% 417 1.33% 12788 40.74% 417 1.39% 15771 52.58%
44 631 1.99% 24786 78.02% 441 1.39% 17274 54.43% 390 1.23% 10462 32.96% 469 1.49% 13257 42.24% 412 1.37% 16183 53.96%
43 580 1.83% 25366 79.85% 446 1.41% 17720 55.83% 416 1.31% 10878 34.27% 466 1.48% 13723 43.72% 409 1.36% 16592 55.32%
42 537 1.69% 25903 81.54% 449 1.41% 18169 57.25% 409 1.29% 11287 35.56% 435 1.39% 14158 45.11% 428 1.43% 17020 56.75%
41 483 1.52% 26386 83.06% 477 1.50% 18646 58.75% 470 1.48% 11757 37.04% 473 1.51% 14631 46.61% 435 1.45% 17455 58.20%
40 466 1.47% 26852 84.53% 420 1.32% 19066 60.07% 419 1.32% 12176 38.36% 485 1.55% 15116 48.16% 467 1.56% 17922 59.76%
39 426 1.34% 27278 85.87% 454 1.43% 19520 61.50% 403 1.27% 12579 39.63% 477 1.52% 15593 49.68% 449 1.50% 18371 61.25%
38 417 1.31% 27695 87.18% 442 1.39% 19962 62.89% 419 1.32% 12998 40.95% 462 1.47% 16055 51.15% 479 1.60% 18850 62.85%
37 379 1.19% 28074 88.37% 446 1.41% 20408 64.30% 478 1.51% 13476 42.45% 449 1.43% 16504 52.58% 476 1.59% 19326 64.44%
36 321 1.01% 28395 89.39% 432 1.36% 20840 65.66% 415 1.31% 13891 43.76% 441 1.40% 16945 53.99% 495 1.65% 19821 66.09%
35 304 0.96% 28699 90.34% 421 1.33% 21261 66.99% 473 1.49% 14364 45.25% 452 1.44% 17397 55.43% 547 1.82% 20368 67.91%
34 238 0.75% 28937 91.09% 435 1.37% 21696 68.36% 511 1.61% 14875 46.86% 476 1.52% 17873 56.94% 512 1.71% 20880 69.62%
33 250 0.79% 29187 91.88% 378 1.19% 22074 69.55% 443 1.40% 15318 48.25% 461 1.47% 18334 58.41% 500 1.67% 21380 71.29%
32 220 0.69% 29407 92.57% 424 1.34% 22498 70.88% 511 1.61% 15829 49.86% 434 1.38% 18768 59.79% 552 1.84% 21932 73.13%
31 218 0.69% 29625 93.26% 402 1.27% 22900 72.15% 484 1.52% 16313 51.39% 456 1.45% 19224 61.25% 549 1.83% 22481 74.96%
30 169 0.53% 29794 93.79% 435 1.37% 23335 73.52% 467 1.47% 16780 52.86% 470 1.50% 19694 62.74% 552 1.84% 23033 76.80%
29 146 0.46% 29940 94.25% 386 1.22% 23721 74.74% 522 1.64% 17302 54.50% 505 1.61% 20199 64.35% 486 1.62% 23519 78.42%
28 169 0.53% 30109 94.78% 374 1.18% 24095 75.92% 485 1.53% 17787 56.03% 462 1.47% 20661 65.82% 494 1.65% 24013 80.06%
27 174 0.55% 30283 95.33% 375 1.18% 24470 77.10% 473 1.49% 18260 57.52% 424 1.35% 21085 67.18% 517 1.72% 24530 81.79%
26 137 0.43% 30420 95.76% 372 1.17% 24842 78.27% 522 1.64% 18782 59.17% 406 1.29% 21491 68.47% 469 1.56% 24999 83.35%
25 127 0.40% 30547 96.16% 362 1.14% 25204 79.41% 479 1.51% 19261 60.68% 428 1.36% 21919 69.83% 445 1.48% 25444 84.84%
24 122 0.38% 30669 96.54% 358 1.13% 25562 80.54% 457 1.44% 19718 62.12% 428 1.36% 22347 71.20% 455 1.52% 25899 86.35%
23 123 0.39% 30792 96.93% 335 1.06% 25897 81.59% 496 1.56% 20214 63.68% 415 1.32% 22762 72.52% 435 1.45% 26334 87.80%
22 125 0.39% 30917 97.32% 359 1.13% 26256 82.72% 466 1.47% 20680 65.15% 406 1.29% 23168 73.81% 354 1.18% 26688 88.98%
21 115 0.36% 31032 97.69% 320 1.01% 26576 83.73% 480 1.51% 21160 66.66% 418 1.33% 23586 75.14% 363 1.21% 27051 90.19%
20 107 0.34% 31139 98.02% 327 1.03% 26903 84.76% 525 1.65% 21685 68.31% 423 1.35% 24009 76.49% 350 1.17% 27401 91.36%
19 89 0.28% 31228 98.30% 312 0.98% 27215 85.75% 514 1.62% 22199 69.93% 438 1.40% 24447 77.89% 338 1.13% 27739 92.49%
18 75 0.24% 31303 98.54% 319 1.01% 27534 86.75% 522 1.64% 22721 71.58% 393 1.25% 24840 79.14% 297 0.99% 28036 93.48%
17 70 0.22% 31373 98.76% 282 0.89% 27816 87.64% 511 1.61% 23232 73.19% 409 1.30% 25249 80.44% 250 0.83% 28286 94.31%
16 54 0.17% 31427 98.93% 288 0.91% 28104 88.55% 486 1.53% 23718 74.72% 351 1.12% 25600 81.56% 231 0.77% 28517 95.08%
15 47 0.15% 31474 99.08% 300 0.95% 28404 89.49% 537 1.69% 24255 76.41% 385 1.23% 25985 82.79% 189 0.63% 28706 95.71%
14 62 0.20% 31536 99.27% 271 0.85% 28675 90.35% 447 1.41% 24702 77.82% 357 1.14% 26342 83.92% 186 0.62% 28892 96.33%
13 45 0.14% 31581 99.41% 248 0.78% 28923 91.13% 360 1.13% 25062 78.95% 371 1.18% 26713 85.11% 155 0.52% 29047 96.85%
12 25 0.08% 31606 99.49% 238 0.75% 29161 91.88% 601 1.89% 25663 80.84% 394 1.26% 27107 86.36% 162 0.54% 29209 97.39%
11 26 0.08% 31632 99.58% 250 0.79% 29411 92.67% 463 1.46% 26126 82.30% 352 1.12% 27459 87.48% 117 0.39% 29326 97.78%
10 24 0.08% 31656 99.65% 241 0.76% 29652 93.42% 316 1.00% 26442 83.30% 329 1.05% 27788 88.53% 125 0.42% 29451 98.20%
9 17 0.05% 31673 99.70% 160 0.50% 29812 93.93% 548 1.73% 26990 85.02% 344 1.10% 28132 89.63% 83 0.28% 29534 98.47%
8 28 0.09% 31701 99.79% 224 0.71% 30036 94.63% 611 1.92% 27601 86.95% 318 1.01% 28450 90.64% 86 0.29% 29620 98.76%
7 15 0.05% 31716 99.84% 207 0.65% 30243 95.29% 399 1.26% 28000 88.21% 340 1.08% 28790 91.72% 71 0.24% 29691 99.00%
6 10 0.03% 31726 99.87% 226 0.71% 30469 96.00% 277 0.87% 28277 89.08% 312 0.99% 29102 92.72% 63 0.21% 29754 99.21%
5 11 0.03% 31737 99.91% 168 0.53% 30637 96.53% 207 0.65% 28484 89.73% 338 1.08% 29440 93.79% 45 0.15% 29799 99.36%
4 8 0.03% 31745 99.93% 165 0.52% 30802 97.05% 450 1.42% 28934 91.15% 327 1.04% 29767 94.84% 55 0.18% 29854 99.54%
3 4 0.01% 31749 99.94% 175 0.55% 30977 97.60% 401 1.26% 29335 92.41% 341 1.09% 30108 95.92% 27 0.09% 29881 99.63%
2 8 0.03% 31757 99.97% 182 0.57% 31159 98.17% 117 0.37% 29452 92.78% 353 1.12% 30461 97.05% 34 0.11% 29915 99.74%
1 0 0.00% 31757 99.97% 104 0.33% 31263 98.50% 535 1.69% 29987 94.47% 309 0.98% 30770 98.03% 19 0.06% 29934 99.81%
0 10 0.03% 31767 100.00% 476 1.50% 31739 100.00% 1757 5.53% 31744 100.00% 618 1.97% 31388 100.00% 58 0.19% 29992 100.00%
  厨σ计: 32883   厨σ计: 32883   厨σ计: 32883   厨σ计: 32883   厨σ计: 32883  
  σ计: 1116   σ计: 1144   σ计: 1139   σ计: 1495   σ计: 2891  
  σ计: 31767   σ计: 31739   σ计: 31744   σ计: 31388   σ计: 29992  
  程蔼だ: 90.90   程蔼だ: 97.50   程蔼だ: 100.00   程蔼だ: 98.80   程蔼だ: 96.27  
  キАだ: 53.65   キАだ: 45.95   キАだ: 34.66   キАだ: 39.51   キАだ: 47.75