15⌒材摸舱厩Θ罿计仓璸 [  ]

  瓣ゅ 璣ゅ 礛舱计厩 て厩 瞶 ネ
だ计 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ
100 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 71 0.23% 71 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
99 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.08% 95 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
98 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.05% 111 0.35% 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
97 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 38 0.12% 149 0.47% 3 0.01% 5 0.02% 3 0.01% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
96 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.01% 37 0.12% 186 0.59% 3 0.01% 8 0.03% 2 0.01% 6 0.02% 1 0.00% 1 0.00%
95 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 12 0.04% 198 0.63% 10 0.03% 18 0.06% 3 0.01% 9 0.03% 3 0.01% 4 0.01%
94 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5 0.02% 18 0.06% 216 0.69% 20 0.06% 38 0.12% 4 0.01% 13 0.04% 6 0.02% 10 0.03%
93 0 0.00% 0 0.00% 10 0.03% 15 0.05% 31 0.10% 247 0.79% 24 0.08% 62 0.20% 11 0.04% 24 0.08% 20 0.07% 30 0.10%
92 0 0.00% 0 0.00% 17 0.05% 32 0.10% 108 0.34% 355 1.13% 23 0.07% 85 0.27% 6 0.02% 30 0.10% 29 0.10% 59 0.20%
91 0 0.00% 0 0.00% 16 0.05% 48 0.15% 54 0.17% 409 1.30% 45 0.14% 130 0.42% 16 0.05% 46 0.15% 37 0.12% 96 0.32%
90 1 0.00% 1 0.00% 30 0.10% 78 0.25% 89 0.28% 498 1.58% 49 0.16% 179 0.58% 12 0.04% 58 0.19% 45 0.15% 141 0.47%
89 2 0.01% 3 0.01% 34 0.11% 112 0.36% 74 0.24% 572 1.82% 66 0.21% 245 0.79% 18 0.06% 76 0.25% 76 0.26% 217 0.73%
88 4 0.01% 7 0.02% 72 0.23% 184 0.59% 65 0.21% 637 2.03% 78 0.25% 323 1.04% 33 0.11% 109 0.35% 101 0.34% 318 1.07%
87 5 0.02% 12 0.04% 84 0.27% 268 0.85% 32 0.10% 669 2.13% 80 0.26% 403 1.30% 52 0.17% 161 0.52% 116 0.39% 434 1.46%
86 7 0.02% 19 0.06% 114 0.36% 382 1.22% 75 0.24% 744 2.37% 100 0.32% 503 1.62% 30 0.10% 191 0.62% 152 0.51% 586 1.97%
85 12 0.04% 31 0.10% 159 0.51% 541 1.72% 65 0.21% 809 2.57% 91 0.29% 594 1.91% 52 0.17% 243 0.78% 141 0.47% 727 2.44%
84 23 0.07% 54 0.17% 172 0.55% 713 2.27% 111 0.35% 920 2.93% 106 0.34% 700 2.25% 64 0.21% 307 0.99% 190 0.64% 917 3.08%
83 27 0.09% 81 0.26% 182 0.58% 895 2.85% 77 0.25% 997 3.17% 135 0.43% 835 2.68% 65 0.21% 372 1.20% 193 0.65% 1110 3.73%
82 53 0.17% 134 0.43% 234 0.75% 1129 3.60% 218 0.69% 1215 3.87% 138 0.44% 973 3.13% 60 0.19% 432 1.39% 241 0.81% 1351 4.54%
81 65 0.21% 199 0.63% 258 0.82% 1387 4.42% 116 0.37% 1331 4.24% 143 0.46% 1116 3.59% 65 0.21% 497 1.60% 225 0.76% 1576 5.30%
80 76 0.24% 275 0.88% 260 0.83% 1647 5.25% 107 0.34% 1438 4.58% 154 0.49% 1270 4.08% 88 0.28% 585 1.89% 267 0.90% 1843 6.20%
79 106 0.34% 381 1.21% 273 0.87% 1920 6.12% 60 0.19% 1498 4.77% 163 0.52% 1433 4.61% 98 0.32% 683 2.20% 271 0.91% 2114 7.11%
78 138 0.44% 519 1.65% 327 1.04% 2247 7.16% 130 0.41% 1628 5.18% 185 0.59% 1618 5.20% 102 0.33% 785 2.53% 315 1.06% 2429 8.17%
77 145 0.46% 664 2.11% 321 1.02% 2568 8.18% 93 0.30% 1721 5.48% 198 0.64% 1816 5.84% 115 0.37% 900 2.90% 313 1.05% 2742 9.22%
76 235 0.75% 899 2.86% 338 1.08% 2906 9.26% 147 0.47% 1868 5.94% 239 0.77% 2055 6.60% 129 0.42% 1029 3.32% 294 0.99% 3036 10.21%
75 248 0.79% 1147 3.65% 368 1.17% 3274 10.43% 137 0.44% 2005 6.38% 240 0.77% 2295 7.38% 100 0.32% 1129 3.64% 364 1.22% 3400 11.43%
74 306 0.97% 1453 4.62% 398 1.27% 3672 11.70% 257 0.82% 2262 7.20% 232 0.75% 2527 8.12% 105 0.34% 1234 3.98% 367 1.23% 3767 12.67%
73 382 1.22% 1835 5.84% 395 1.26% 4067 12.95% 144 0.46% 2406 7.66% 202 0.65% 2729 8.77% 149 0.48% 1383 4.46% 349 1.17% 4116 13.84%
72 386 1.23% 2221 7.07% 416 1.33% 4483 14.28% 133 0.42% 2539 8.08% 239 0.77% 2968 9.54% 147 0.47% 1530 4.94% 384 1.29% 4500 15.13%
71 457 1.45% 2678 8.52% 379 1.21% 4862 15.49% 161 0.51% 2700 8.59% 248 0.80% 3216 10.33% 168 0.54% 1698 5.48% 370 1.24% 4870 16.38%
70 567 1.80% 3245 10.33% 443 1.41% 5305 16.90% 170 0.54% 2870 9.13% 292 0.94% 3508 11.27% 155 0.50% 1853 5.98% 416 1.40% 5286 17.78%
69 559 1.78% 3804 12.11% 477 1.52% 5782 18.42% 178 0.57% 3048 9.70% 255 0.82% 3763 12.09% 158 0.51% 2011 6.49% 393 1.32% 5679 19.10%
68 655 2.08% 4459 14.19% 476 1.52% 6258 19.93% 228 0.73% 3276 10.42% 289 0.93% 4052 13.02% 184 0.59% 2195 7.08% 445 1.50% 6124 20.59%
67 642 2.04% 5101 16.23% 450 1.43% 6708 21.37% 217 0.69% 3493 11.12% 279 0.90% 4331 13.92% 198 0.64% 2393 7.72% 404 1.36% 6528 21.95%
66 689 2.19% 5790 18.43% 429 1.37% 7137 22.73% 273 0.87% 3766 11.98% 303 0.97% 4634 14.89% 196 0.63% 2589 8.35% 446 1.50% 6974 23.45%
65 802 2.55% 6592 20.98% 475 1.51% 7612 24.25% 169 0.54% 3935 12.52% 327 1.05% 4961 15.94% 198 0.64% 2787 8.99% 431 1.45% 7405 24.90%
64 816 2.60% 7408 23.57% 465 1.48% 8077 25.73% 209 0.67% 4144 13.19% 334 1.07% 5295 17.02% 225 0.73% 3012 9.72% 423 1.42% 7828 26.32%
63 858 2.73% 8266 26.30% 463 1.47% 8540 27.20% 231 0.74% 4375 13.92% 342 1.10% 5637 18.11% 215 0.69% 3227 10.41% 406 1.37% 8234 27.69%
62 895 2.85% 9161 29.15% 450 1.43% 8990 28.64% 245 0.78% 4620 14.70% 337 1.08% 5974 19.20% 244 0.79% 3471 11.20% 421 1.42% 8655 29.11%
61 952 3.03% 10113 32.18% 451 1.44% 9441 30.07% 246 0.78% 4866 15.48% 342 1.10% 6316 20.30% 221 0.71% 3692 11.91% 422 1.42% 9077 30.53%
60 943 3.00% 11056 35.18% 434 1.38% 9875 31.45% 320 1.02% 5186 16.50% 345 1.11% 6661 21.41% 242 0.78% 3934 12.69% 435 1.46% 9512 31.99%
59 965 3.07% 12021 38.25% 469 1.49% 10344 32.95% 270 0.86% 5456 17.36% 360 1.16% 7021 22.56% 256 0.83% 4190 13.52% 424 1.43% 9936 33.41%
58 990 3.15% 13011 41.40% 468 1.49% 10812 34.44% 300 0.95% 5756 18.32% 376 1.21% 7397 23.77% 254 0.82% 4444 14.34% 424 1.43% 10360 34.84%
57 1005 3.20% 14016 44.60% 474 1.51% 11286 35.95% 284 0.90% 6040 19.22% 379 1.22% 7776 24.99% 307 0.99% 4751 15.33% 455 1.53% 10815 36.37%
56 972 3.09% 14988 47.70% 479 1.53% 11765 37.47% 274 0.87% 6314 20.09% 401 1.29% 8177 26.28% 267 0.86% 5018 16.19% 422 1.42% 11237 37.79%
55 968 3.08% 15956 50.78% 461 1.47% 12226 38.94% 331 1.05% 6645 21.14% 366 1.18% 8543 27.45% 294 0.95% 5312 17.14% 418 1.41% 11655 39.19%
54 940 2.99% 16896 53.77% 488 1.55% 12714 40.50% 314 1.00% 6959 22.14% 403 1.30% 8946 28.75% 272 0.88% 5584 18.01% 463 1.56% 12118 40.75%
53 956 3.04% 17852 56.81% 453 1.44% 13167 41.94% 325 1.03% 7284 23.18% 391 1.26% 9337 30.01% 316 1.02% 5900 19.03% 416 1.40% 12534 42.15%
52 922 2.93% 18774 59.74% 449 1.43% 13616 43.37% 326 1.04% 7610 24.22% 421 1.35% 9758 31.36% 323 1.04% 6223 20.07% 426 1.43% 12960 43.58%
51 839 2.67% 19613 62.41% 449 1.43% 14065 44.80% 338 1.08% 7948 25.29% 415 1.33% 10173 32.69% 313 1.01% 6536 21.08% 404 1.36% 13364 44.94%
50 840 2.67% 20453 65.09% 443 1.41% 14508 46.21% 300 0.95% 8248 26.25% 416 1.34% 10589 34.03% 361 1.16% 6897 22.25% 449 1.51% 13813 46.45%
49 788 2.51% 21241 67.59% 446 1.42% 14954 47.63% 319 1.02% 8567 27.26% 427 1.37% 11016 35.40% 367 1.18% 7264 23.43% 390 1.31% 14203 47.76%
48 793 2.52% 22034 70.12% 467 1.49% 15421 49.12% 330 1.05% 8897 28.31% 439 1.41% 11455 36.81% 345 1.11% 7609 24.55% 375 1.26% 14578 49.02%
47 736 2.34% 22770 72.46% 467 1.49% 15888 50.61% 371 1.18% 9268 29.49% 456 1.47% 11911 38.28% 378 1.22% 7987 25.76% 353 1.19% 14931 50.21%
46 659 2.10% 23429 74.56% 415 1.32% 16303 51.93% 412 1.31% 9680 30.80% 459 1.48% 12370 39.75% 411 1.33% 8398 27.09% 410 1.38% 15341 51.59%
45 614 1.95% 24043 76.51% 469 1.49% 16772 53.42% 386 1.23% 10066 32.03% 417 1.34% 12787 41.09% 415 1.34% 8813 28.43% 415 1.40% 15756 52.99%
44 627 2.00% 24670 78.51% 439 1.40% 17211 54.82% 390 1.24% 10456 33.27% 469 1.51% 13256 42.60% 393 1.27% 9206 29.70% 411 1.38% 16167 54.37%
43 575 1.83% 25245 80.34% 444 1.41% 17655 56.24% 416 1.32% 10872 34.60% 466 1.50% 13722 44.10% 405 1.31% 9611 31.00% 409 1.38% 16576 55.74%
42 533 1.70% 25778 82.03% 444 1.41% 18099 57.65% 408 1.30% 11280 35.89% 434 1.39% 14156 45.49% 424 1.37% 10035 32.37% 428 1.44% 17004 57.18%
41 478 1.52% 26256 83.55% 472 1.50% 18571 59.15% 470 1.50% 11750 37.39% 473 1.52% 14629 47.01% 394 1.27% 10429 33.64% 433 1.46% 17437 58.64%
40 462 1.47% 26718 85.02% 415 1.32% 18986 60.47% 419 1.33% 12169 38.72% 485 1.56% 15114 48.57% 462 1.49% 10891 35.13% 464 1.56% 17901 60.20%
39 421 1.34% 27139 86.36% 453 1.44% 19439 61.92% 403 1.28% 12572 40.01% 477 1.53% 15591 50.10% 423 1.36% 11314 36.50% 445 1.50% 18346 61.70%
38 414 1.32% 27553 87.68% 440 1.40% 19879 63.32% 419 1.33% 12991 41.34% 462 1.48% 16053 51.59% 456 1.47% 11770 37.97% 479 1.61% 18825 63.31%
37 373 1.19% 27926 88.87% 442 1.41% 20321 64.73% 478 1.52% 13469 42.86% 448 1.44% 16501 53.03% 470 1.52% 12240 39.48% 472 1.59% 19297 64.89%
36 317 1.01% 28243 89.88% 429 1.37% 20750 66.09% 415 1.32% 13884 44.18% 441 1.42% 16942 54.44% 481 1.55% 12721 41.04% 494 1.66% 19791 66.56%
35 299 0.95% 28542 90.83% 417 1.33% 21167 67.42% 473 1.51% 14357 45.69% 452 1.45% 17394 55.90% 505 1.63% 13226 42.66% 537 1.81% 20328 68.36%
34 233 0.74% 28775 91.57% 430 1.37% 21597 68.79% 509 1.62% 14866 47.30% 476 1.53% 17870 57.43% 500 1.61% 13726 44.28% 506 1.70% 20834 70.06%
33 244 0.78% 29019 92.35% 374 1.19% 21971 69.98% 443 1.41% 15309 48.71% 461 1.48% 18331 58.91% 490 1.58% 14216 45.86% 495 1.66% 21329 71.73%
32 211 0.67% 29230 93.02% 417 1.33% 22388 71.31% 507 1.61% 15816 50.33% 434 1.39% 18765 60.30% 523 1.69% 14739 47.55% 550 1.85% 21879 73.58%
31 211 0.67% 29441 93.69% 400 1.27% 22788 72.58% 484 1.54% 16300 51.87% 456 1.47% 19221 61.77% 559 1.80% 15298 49.35% 543 1.83% 22422 75.40%
30 162 0.52% 29603 94.21% 428 1.36% 23216 73.95% 465 1.48% 16765 53.35% 468 1.50% 19689 63.27% 530 1.71% 15828 51.06% 549 1.85% 22971 77.25%
29 142 0.45% 29745 94.66% 386 1.23% 23602 75.18% 522 1.66% 17287 55.01% 505 1.62% 20194 64.89% 546 1.76% 16374 52.82% 479 1.61% 23450 78.86%
28 163 0.52% 29908 95.18% 372 1.18% 23974 76.36% 484 1.54% 17771 56.55% 462 1.48% 20656 66.38% 512 1.65% 16886 54.47% 489 1.64% 23939 80.51%
27 167 0.53% 30075 95.71% 373 1.19% 24347 77.55% 473 1.51% 18244 58.05% 422 1.36% 21078 67.74% 552 1.78% 17438 56.25% 510 1.72% 24449 82.22%
26 131 0.42% 30206 96.12% 368 1.17% 24715 78.72% 521 1.66% 18765 59.71% 406 1.30% 21484 69.04% 542 1.75% 17980 58.00% 458 1.54% 24907 83.76%
25 117 0.37% 30323 96.50% 357 1.14% 25072 79.86% 478 1.52% 19243 61.23% 425 1.37% 21909 70.41% 527 1.70% 18507 59.70% 436 1.47% 25343 85.23%
24 108 0.34% 30431 96.84% 356 1.13% 25428 80.99% 455 1.45% 19698 62.68% 427 1.37% 22336 71.78% 569 1.84% 19076 61.54% 440 1.48% 25783 86.71%
23 111 0.35% 30542 97.19% 333 1.06% 25761 82.05% 494 1.57% 20192 64.25% 414 1.33% 22750 73.11% 510 1.65% 19586 63.18% 426 1.43% 26209 88.14%
22 116 0.37% 30658 97.56% 357 1.14% 26118 83.19% 464 1.48% 20656 65.73% 405 1.30% 23155 74.41% 598 1.93% 20184 65.11% 349 1.17% 26558 89.31%
21 108 0.34% 30766 97.91% 316 1.01% 26434 84.20% 475 1.51% 21131 67.24% 417 1.34% 23572 75.75% 614 1.98% 20798 67.09% 352 1.18% 26910 90.50%
20 96 0.31% 30862 98.21% 321 1.02% 26755 85.22% 524 1.67% 21655 68.91% 423 1.36% 23995 77.11% 570 1.84% 21368 68.93% 338 1.14% 27248 91.63%
19 80 0.25% 30942 98.47% 309 0.98% 27064 86.20% 513 1.63% 22168 70.54% 433 1.39% 24428 78.50% 599 1.93% 21967 70.86% 325 1.09% 27573 92.73%
18 69 0.22% 31011 98.69% 315 1.00% 27379 87.21% 517 1.65% 22685 72.19% 391 1.26% 24819 79.76% 595 1.92% 22562 72.78% 288 0.97% 27861 93.69%
17 61 0.19% 31072 98.88% 277 0.88% 27656 88.09% 509 1.62% 23194 73.81% 407 1.31% 25226 81.07% 598 1.93% 23160 74.71% 241 0.81% 28102 94.50%
16 51 0.16% 31123 99.04% 286 0.91% 27942 89.00% 479 1.52% 23673 75.33% 348 1.12% 25574 82.18% 567 1.83% 23727 76.54% 221 0.74% 28323 95.25%
15 41 0.13% 31164 99.17% 291 0.93% 28233 89.93% 529 1.68% 24202 77.01% 383 1.23% 25957 83.41% 569 1.84% 24296 78.37% 185 0.62% 28508 95.87%
14 53 0.17% 31217 99.34% 265 0.84% 28498 90.77% 443 1.41% 24645 78.42% 350 1.12% 26307 84.54% 519 1.67% 24815 80.05% 180 0.61% 28688 96.48%
13 45 0.14% 31262 99.48% 242 0.77% 28740 91.54% 357 1.14% 25002 79.56% 369 1.19% 26676 85.73% 588 1.90% 25403 81.95% 147 0.49% 28835 96.97%
12 20 0.06% 31282 99.55% 234 0.75% 28974 92.29% 592 1.88% 25594 81.44% 388 1.25% 27064 86.97% 500 1.61% 25903 83.56% 158 0.53% 28993 97.50%
11 22 0.07% 31304 99.62% 244 0.78% 29218 93.07% 453 1.44% 26047 82.88% 349 1.12% 27413 88.09% 539 1.74% 26442 85.30% 111 0.37% 29104 97.87%
10 21 0.07% 31325 99.68% 230 0.73% 29448 93.80% 312 0.99% 26359 83.88% 327 1.05% 27740 89.14% 533 1.72% 26975 87.02% 118 0.40% 29222 98.27%
9 14 0.04% 31339 99.73% 157 0.50% 29605 94.30% 535 1.70% 26894 85.58% 336 1.08% 28076 90.22% 509 1.64% 27484 88.66% 78 0.26% 29300 98.53%
8 24 0.08% 31363 99.81% 205 0.65% 29810 94.95% 600 1.91% 27494 87.49% 306 0.98% 28382 91.21% 470 1.52% 27954 90.17% 86 0.29% 29386 98.82%
7 14 0.04% 31377 99.85% 192 0.61% 30002 95.56% 383 1.22% 27877 88.71% 323 1.04% 28705 92.25% 445 1.44% 28399 91.61% 64 0.22% 29450 99.04%
6 9 0.03% 31386 99.88% 218 0.69% 30220 96.26% 271 0.86% 28148 89.57% 302 0.97% 29007 93.22% 449 1.45% 28848 93.06% 56 0.19% 29506 99.23%
5 9 0.03% 31395 99.91% 160 0.51% 30380 96.77% 201 0.64% 28349 90.21% 327 1.05% 29334 94.27% 369 1.19% 29217 94.25% 44 0.15% 29550 99.37%
4 8 0.03% 31403 99.93% 157 0.50% 30537 97.27% 427 1.36% 28776 91.57% 310 1.00% 29644 95.26% 367 1.18% 29584 95.43% 54 0.18% 29604 99.56%
3 3 0.01% 31406 99.94% 162 0.52% 30699 97.78% 389 1.24% 29165 92.81% 308 0.99% 29952 96.25% 380 1.23% 29964 96.66% 27 0.09% 29631 99.65%
2 8 0.03% 31414 99.97% 170 0.54% 30869 98.32% 113 0.36% 29278 93.16% 326 1.05% 30278 97.30% 309 1.00% 30273 97.65% 33 0.11% 29664 99.76%
1 0 0.00% 31414 99.97% 100 0.32% 30969 98.64% 513 1.63% 29791 94.80% 282 0.91% 30560 98.21% 334 1.08% 30607 98.73% 18 0.06% 29682 99.82%
0 10 0.03% 31424 100.00% 426 1.36% 31395 100.00% 1635 5.20% 31426 100.00% 558 1.79% 31118 100.00% 393 1.27% 31000 100.00% 54 0.18% 29736 100.00%
  厨σ计: 32487   厨σ计: 32487   厨σ计: 32487   厨σ计: 32487   厨σ计: 32487   厨σ计: 32487  
  σ计: 1063   σ计: 1092   σ计: 1061   σ计: 1369   σ计: 1487   σ计: 2751  
  σ计: 31424   σ计: 31395   σ计: 31426   σ计: 31118   σ计: 31000   σ计: 29736  
  程蔼だ: 90.90   程蔼だ: 97.50   程蔼だ: 100.00   程蔼だ: 98.80   程蔼だ: 98.50   程蔼だ: 96.27  
  キАだ: 53.84   キАだ: 46.20   キАだ: 34.94   キАだ: 39.80   キАだ: 33.35   キАだ: 47.96