14⌒材摸舱厩Θ罿计仓璸 [  ]

  瓣ゅ 璣ゅ 礛舱计厩 て厩 瞶
だ计 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ
100 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 81 0.16% 81 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
99 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.07% 116 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
98 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.03% 133 0.27% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00%
97 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 53 0.11% 186 0.37% 3 0.01% 5 0.01% 3 0.01% 4 0.01%
96 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 47 0.09% 233 0.47% 3 0.01% 8 0.02% 2 0.00% 6 0.01%
95 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 3 0.01% 14 0.03% 247 0.50% 11 0.02% 19 0.04% 3 0.01% 9 0.02%
94 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 6 0.01% 21 0.04% 268 0.54% 20 0.04% 39 0.08% 5 0.01% 14 0.03%
93 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% 17 0.03% 38 0.08% 306 0.61% 27 0.06% 66 0.14% 12 0.03% 26 0.05%
92 0 0.00% 0 0.00% 18 0.04% 35 0.07% 140 0.28% 446 0.90% 25 0.05% 91 0.19% 6 0.01% 32 0.07%
91 0 0.00% 0 0.00% 18 0.04% 53 0.11% 61 0.12% 507 1.02% 50 0.10% 141 0.29% 17 0.04% 49 0.10%
90 1 0.00% 1 0.00% 39 0.08% 92 0.18% 120 0.24% 627 1.26% 56 0.12% 197 0.41% 16 0.03% 65 0.14%
89 2 0.00% 3 0.01% 43 0.09% 135 0.27% 101 0.20% 728 1.46% 76 0.16% 273 0.57% 22 0.05% 87 0.18%
88 4 0.01% 7 0.01% 88 0.18% 223 0.45% 99 0.20% 827 1.66% 88 0.18% 361 0.75% 37 0.08% 124 0.26%
87 5 0.01% 12 0.02% 103 0.21% 326 0.65% 40 0.08% 867 1.74% 99 0.21% 460 0.96% 55 0.12% 179 0.37%
86 7 0.01% 19 0.04% 140 0.28% 466 0.94% 91 0.18% 958 1.92% 114 0.24% 574 1.19% 38 0.08% 217 0.45%
85 13 0.03% 32 0.06% 192 0.39% 658 1.32% 77 0.15% 1035 2.08% 112 0.23% 686 1.43% 63 0.13% 280 0.59%
84 23 0.05% 55 0.11% 209 0.42% 867 1.74% 146 0.29% 1181 2.37% 131 0.27% 817 1.70% 74 0.15% 354 0.74%
83 32 0.06% 87 0.17% 236 0.47% 1103 2.21% 107 0.21% 1288 2.59% 159 0.33% 976 2.03% 79 0.17% 433 0.91%
82 58 0.12% 145 0.29% 281 0.56% 1384 2.78% 293 0.59% 1581 3.18% 165 0.34% 1141 2.37% 77 0.16% 510 1.07%
81 78 0.16% 223 0.45% 330 0.66% 1714 3.44% 140 0.28% 1721 3.46% 182 0.38% 1323 2.75% 89 0.19% 599 1.25%
80 89 0.18% 312 0.63% 345 0.69% 2059 4.13% 153 0.31% 1874 3.77% 194 0.40% 1517 3.15% 106 0.22% 705 1.47%
79 130 0.26% 442 0.89% 353 0.71% 2412 4.84% 93 0.19% 1967 3.95% 204 0.42% 1721 3.58% 119 0.25% 824 1.72%
78 175 0.35% 617 1.24% 432 0.87% 2844 5.71% 175 0.35% 2142 4.30% 234 0.49% 1955 4.07% 125 0.26% 949 1.99%
77 181 0.36% 798 1.60% 423 0.85% 3267 6.56% 134 0.27% 2276 4.57% 255 0.53% 2210 4.60% 139 0.29% 1088 2.28%
76 308 0.62% 1106 2.22% 434 0.87% 3701 7.43% 211 0.42% 2487 5.00% 305 0.63% 2515 5.23% 167 0.35% 1255 2.63%
75 333 0.67% 1439 2.88% 508 1.02% 4209 8.45% 202 0.41% 2689 5.40% 290 0.60% 2805 5.83% 137 0.29% 1392 2.91%
74 393 0.79% 1832 3.67% 536 1.08% 4745 9.53% 358 0.72% 3047 6.12% 311 0.65% 3116 6.48% 133 0.28% 1525 3.19%
73 477 0.96% 2309 4.63% 538 1.08% 5283 10.61% 199 0.40% 3246 6.52% 277 0.58% 3393 7.06% 194 0.41% 1719 3.60%
72 548 1.10% 2857 5.73% 585 1.17% 5868 11.78% 194 0.39% 3440 6.91% 314 0.65% 3707 7.71% 194 0.41% 1913 4.00%
71 637 1.28% 3494 7.00% 576 1.16% 6444 12.94% 234 0.47% 3674 7.38% 342 0.71% 4049 8.42% 217 0.45% 2130 4.46%
70 771 1.55% 4265 8.55% 626 1.26% 7070 14.20% 252 0.51% 3926 7.89% 386 0.80% 4435 9.22% 233 0.49% 2363 4.94%
69 795 1.59% 5060 10.14% 655 1.32% 7725 15.51% 262 0.53% 4188 8.41% 373 0.78% 4808 10.00% 216 0.45% 2579 5.40%
68 930 1.86% 5990 12.01% 678 1.36% 8403 16.87% 341 0.69% 4529 9.10% 401 0.83% 5209 10.83% 256 0.54% 2835 5.93%
67 939 1.88% 6929 13.89% 671 1.35% 9074 18.22% 325 0.65% 4854 9.75% 386 0.80% 5595 11.63% 269 0.56% 3104 6.49%
66 1061 2.13% 7990 16.02% 652 1.31% 9726 19.53% 406 0.82% 5260 10.57% 428 0.89% 6023 12.52% 281 0.59% 3385 7.08%
65 1180 2.37% 9170 18.38% 730 1.47% 10456 21.00% 262 0.53% 5522 11.09% 469 0.98% 6492 13.50% 285 0.60% 3670 7.68%
64 1223 2.45% 10393 20.83% 682 1.37% 11138 22.37% 285 0.57% 5807 11.67% 466 0.97% 6958 14.47% 313 0.65% 3983 8.33%
63 1326 2.66% 11719 23.49% 718 1.44% 11856 23.81% 364 0.73% 6171 12.40% 472 0.98% 7430 15.45% 293 0.61% 4276 8.95%
62 1361 2.73% 13080 26.22% 684 1.37% 12540 25.18% 354 0.71% 6525 13.11% 510 1.06% 7940 16.51% 335 0.70% 4611 9.65%
61 1466 2.94% 14546 29.16% 715 1.44% 13255 26.62% 377 0.76% 6902 13.87% 507 1.05% 8447 17.56% 346 0.72% 4957 10.37%
60 1493 2.99% 16039 32.15% 703 1.41% 13958 28.03% 456 0.92% 7358 14.78% 532 1.11% 8979 18.67% 344 0.72% 5301 11.09%
59 1502 3.01% 17541 35.16% 733 1.47% 14691 29.50% 425 0.85% 7783 15.64% 538 1.12% 9517 19.79% 354 0.74% 5655 11.83%
58 1544 3.09% 19085 38.25% 732 1.47% 15423 30.97% 475 0.95% 8258 16.59% 556 1.16% 10073 20.95% 371 0.78% 6026 12.61%
57 1579 3.16% 20664 41.42% 744 1.49% 16167 32.47% 444 0.89% 8702 17.48% 572 1.19% 10645 22.14% 432 0.90% 6458 13.51%
56 1525 3.06% 22189 44.48% 781 1.57% 16948 34.03% 417 0.84% 9119 18.32% 601 1.25% 11246 23.38% 437 0.91% 6895 14.42%
55 1547 3.10% 23736 47.58% 757 1.52% 17705 35.55% 511 1.03% 9630 19.35% 570 1.19% 11816 24.57% 411 0.86% 7306 15.28%
54 1487 2.98% 25223 50.56% 775 1.56% 18480 37.11% 486 0.98% 10116 20.32% 607 1.26% 12423 25.83% 450 0.94% 7756 16.23%
53 1538 3.08% 26761 53.64% 752 1.51% 19232 38.62% 496 1.00% 10612 21.32% 599 1.25% 13022 27.08% 493 1.03% 8249 17.26%
52 1533 3.07% 28294 56.71% 706 1.42% 19938 40.04% 519 1.04% 11131 22.36% 655 1.36% 13677 28.44% 492 1.03% 8741 18.29%
51 1404 2.81% 29698 59.53% 742 1.49% 20680 41.53% 561 1.13% 11692 23.49% 652 1.36% 14329 29.80% 492 1.03% 9233 19.32%
50 1382 2.77% 31080 62.30% 753 1.51% 21433 43.04% 479 0.96% 12171 24.45% 642 1.33% 14971 31.13% 547 1.14% 9780 20.46%
49 1309 2.62% 32389 64.92% 759 1.52% 22192 44.56% 540 1.08% 12711 25.54% 678 1.41% 15649 32.54% 592 1.24% 10372 21.70%
48 1290 2.59% 33679 67.51% 761 1.53% 22953 46.09% 503 1.01% 13214 26.55% 680 1.41% 16329 33.95% 569 1.19% 10941 22.89%
47 1199 2.40% 34878 69.91% 778 1.56% 23731 47.65% 583 1.17% 13797 27.72% 717 1.49% 17046 35.45% 575 1.20% 11516 24.09%
46 1089 2.18% 35967 72.09% 727 1.46% 24458 49.11% 642 1.29% 14439 29.01% 692 1.44% 17738 36.88% 653 1.37% 12169 25.46%
45 1062 2.13% 37029 74.22% 767 1.54% 25225 50.65% 614 1.23% 15053 30.24% 660 1.37% 18398 38.26% 640 1.34% 12809 26.80%
44 1035 2.07% 38064 76.30% 738 1.48% 25963 52.14% 627 1.26% 15680 31.50% 712 1.48% 19110 39.74% 613 1.28% 13422 28.08%
43 942 1.89% 39006 78.18% 695 1.40% 26658 53.53% 667 1.34% 16347 32.84% 734 1.53% 19844 41.26% 654 1.37% 14076 29.45%
42 872 1.75% 39878 79.93% 742 1.49% 27400 55.02% 675 1.36% 17022 34.20% 685 1.42% 20529 42.69% 663 1.39% 14739 30.83%
41 792 1.59% 40670 81.52% 785 1.58% 28185 56.60% 712 1.43% 17734 35.63% 732 1.52% 21261 44.21% 640 1.34% 15379 32.17%
40 775 1.55% 41445 83.07% 681 1.37% 28866 57.97% 670 1.35% 18404 36.98% 723 1.50% 21984 45.71% 729 1.53% 16108 33.70%
39 666 1.33% 42111 84.41% 755 1.52% 29621 59.48% 649 1.30% 19053 38.28% 723 1.50% 22707 47.22% 684 1.43% 16792 35.13%
38 643 1.29% 42754 85.70% 716 1.44% 30337 60.92% 679 1.36% 19732 39.64% 744 1.55% 23451 48.76% 715 1.50% 17507 36.62%
37 597 1.20% 43351 86.89% 728 1.46% 31065 62.38% 722 1.45% 20454 41.10% 698 1.45% 24149 50.22% 747 1.56% 18254 38.19%
36 537 1.08% 43888 87.97% 697 1.40% 31762 63.78% 681 1.37% 21135 42.46% 727 1.51% 24876 51.73% 773 1.62% 19027 39.80%
35 513 1.03% 44401 89.00% 709 1.42% 32471 65.21% 730 1.47% 21865 43.93% 718 1.49% 25594 53.22% 816 1.71% 19843 41.51%
34 418 0.84% 44819 89.84% 685 1.38% 33156 66.58% 790 1.59% 22655 45.52% 752 1.56% 26346 54.78% 779 1.63% 20622 43.14%
33 395 0.79% 45214 90.63% 669 1.34% 33825 67.92% 728 1.46% 23383 46.98% 722 1.50% 27068 56.28% 786 1.64% 21408 44.79%
32 374 0.75% 45588 91.38% 709 1.42% 34534 69.35% 808 1.62% 24191 48.60% 700 1.46% 27768 57.74% 873 1.83% 22281 46.61%
31 351 0.70% 45939 92.08% 652 1.31% 35186 70.66% 764 1.53% 24955 50.14% 699 1.45% 28467 59.19% 885 1.85% 23166 48.46%
30 288 0.58% 46227 92.66% 702 1.41% 35888 72.07% 724 1.45% 25679 51.59% 696 1.45% 29163 60.64% 833 1.74% 23999 50.21%
29 283 0.57% 46510 93.23% 664 1.33% 36552 73.40% 826 1.66% 26505 53.25% 756 1.57% 29919 62.21% 847 1.77% 24846 51.98%
28 305 0.61% 46815 93.84% 602 1.21% 37154 74.61% 789 1.59% 27294 54.84% 708 1.47% 30627 63.69% 815 1.70% 25661 53.68%
27 283 0.57% 47098 94.40% 608 1.22% 37762 75.83% 791 1.59% 28085 56.43% 687 1.43% 31314 65.11% 853 1.78% 26514 55.47%
26 242 0.49% 47340 94.89% 611 1.23% 38373 77.06% 873 1.75% 28958 58.18% 635 1.32% 31949 66.43% 867 1.81% 27381 57.28%
25 237 0.48% 47577 95.36% 613 1.23% 38986 78.29% 785 1.58% 29743 59.76% 653 1.36% 32602 67.79% 804 1.68% 28185 58.96%
24 231 0.46% 47808 95.83% 572 1.15% 39558 79.44% 725 1.46% 30468 61.22% 671 1.40% 33273 69.19% 874 1.83% 29059 60.79%
23 216 0.43% 48024 96.26% 569 1.14% 40127 80.58% 804 1.62% 31272 62.83% 679 1.41% 33952 70.60% 810 1.69% 29869 62.49%
22 212 0.42% 48236 96.68% 548 1.10% 40675 81.68% 738 1.48% 32010 64.31% 652 1.36% 34604 71.96% 868 1.82% 30737 64.30%
21 224 0.45% 48460 97.13% 507 1.02% 41182 82.70% 737 1.48% 32747 65.79% 638 1.33% 35242 73.28% 897 1.88% 31634 66.18%
20 197 0.39% 48657 97.53% 520 1.04% 41702 83.74% 878 1.76% 33625 67.56% 637 1.32% 35879 74.61% 848 1.77% 32482 67.95%
19 173 0.35% 48830 97.88% 535 1.07% 42237 84.82% 799 1.61% 34424 69.16% 655 1.36% 36534 75.97% 920 1.92% 33402 69.88%
18 151 0.30% 48981 98.18% 532 1.07% 42769 85.88% 844 1.70% 35268 70.86% 621 1.29% 37155 77.26% 915 1.91% 34317 71.79%
17 129 0.26% 49110 98.44% 441 0.89% 43210 86.77% 841 1.69% 36109 72.55% 619 1.29% 37774 78.55% 891 1.86% 35208 73.66%
16 111 0.22% 49221 98.66% 460 0.92% 43670 87.69% 781 1.57% 36890 74.12% 578 1.20% 38352 79.75% 856 1.79% 36064 75.45%
15 89 0.18% 49310 98.84% 481 0.97% 44151 88.66% 838 1.68% 37728 75.80% 624 1.30% 38976 81.05% 876 1.83% 36940 77.28%
14 106 0.21% 49416 99.05% 420 0.84% 44571 89.50% 666 1.34% 38394 77.14% 581 1.21% 39557 82.25% 823 1.72% 37763 79.00%
13 81 0.16% 49497 99.21% 415 0.83% 44986 90.34% 539 1.08% 38933 78.22% 605 1.26% 40162 83.51% 891 1.86% 38654 80.86%
12 55 0.11% 49552 99.32% 409 0.82% 45395 91.16% 933 1.87% 39866 80.10% 633 1.32% 40795 84.83% 794 1.66% 39448 82.53%
11 55 0.11% 49607 99.43% 418 0.84% 45813 92.00% 728 1.46% 40594 81.56% 584 1.21% 41379 86.04% 840 1.76% 40288 84.28%
10 47 0.09% 49654 99.53% 407 0.82% 46220 92.81% 520 1.04% 41114 82.60% 545 1.13% 41924 87.18% 814 1.70% 41102 85.99%
9 38 0.08% 49692 99.60% 307 0.62% 46527 93.43% 896 1.80% 42010 84.40% 565 1.17% 42489 88.35% 762 1.59% 41864 87.58%
8 41 0.08% 49733 99.69% 359 0.72% 46886 94.15% 959 1.93% 42969 86.33% 554 1.15% 43043 89.50% 757 1.58% 42621 89.16%
7 32 0.06% 49765 99.75% 343 0.69% 47229 94.84% 642 1.29% 43611 87.62% 564 1.17% 43607 90.68% 717 1.50% 43338 90.66%
6 22 0.04% 49787 99.79% 365 0.73% 47594 95.57% 424 0.85% 44035 88.47% 508 1.06% 44115 91.73% 731 1.53% 44069 92.19%
5 24 0.05% 49811 99.84% 258 0.52% 47852 96.09% 320 0.64% 44355 89.12% 549 1.14% 44664 92.87% 586 1.23% 44655 93.42%
4 22 0.04% 49833 99.89% 294 0.59% 48146 96.68% 718 1.44% 45073 90.56% 564 1.17% 45228 94.05% 655 1.37% 45310 94.79%
3 19 0.04% 49852 99.92% 297 0.60% 48443 97.28% 598 1.20% 45671 91.76% 568 1.18% 45796 95.23% 674 1.41% 45984 96.20%
2 10 0.02% 49862 99.94% 307 0.62% 48750 97.90% 193 0.39% 45864 92.15% 591 1.23% 46387 96.46% 488 1.02% 46472 97.22%
1 0 0.00% 49862 99.94% 179 0.36% 48929 98.25% 900 1.81% 46764 93.96% 538 1.12% 46925 97.58% 618 1.29% 47090 98.51%
0 28 0.06% 49890 100.00% 869 1.75% 49798 100.00% 3008 6.04% 49772 100.00% 1166 2.42% 48091 100.00% 711 1.49% 47801 100.00%
  厨σ计: 51802   厨σ计: 51802   厨σ计: 51802   厨σ计: 51802   厨σ计: 51802  
  σ计: 1912   σ计: 2004   σ计: 2030   σ计: 3711   σ计: 4001  
  σ计: 49890   σ计: 49798   σ计: 49772   σ计: 48091   σ计: 47801  
  程蔼だ: 90.90   程蔼だ: 97.50   程蔼だ: 100.00   程蔼だ: 98.80   程蔼だ: 98.50  
  キАだ: 52.6   キАだ: 44.44   キАだ: 33.71   キАだ: 37089   キАだ: 32.41