13⌒材摸舱厩Θ罿计仓璸 [  ]

  瓣ゅ 璣ゅ 穦舱计厩 菌 瞶
だ计 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ
100 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 238 0.30% 238 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
99 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.04% 271 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
98 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.03% 295 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
97 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.02% 311 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
96 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 140 0.17% 451 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
95 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 31 0.04% 482 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
94 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 9 0.01% 9 0.01% 491 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
93 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 15 0.02% 135 0.17% 626 0.78% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
92 1 0.00% 1 0.00% 17 0.02% 32 0.04% 430 0.53% 1056 1.31% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
91 1 0.00% 2 0.00% 22 0.03% 54 0.07% 86 0.11% 1142 1.42% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
90 0 0.00% 2 0.00% 40 0.05% 94 0.11% 144 0.18% 1286 1.60% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00%
89 1 0.00% 3 0.00% 49 0.06% 143 0.17% 69 0.09% 1355 1.68% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00%
88 5 0.01% 8 0.01% 91 0.11% 234 0.28% 407 0.50% 1762 2.19% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 4 0.01%
87 5 0.01% 13 0.02% 126 0.15% 360 0.44% 133 0.17% 1895 2.35% 3 0.00% 4 0.00% 2 0.00% 6 0.01%
86 14 0.02% 27 0.03% 152 0.18% 512 0.62% 105 0.13% 2000 2.48% 1 0.00% 5 0.01% 16 0.02% 22 0.03%
85 20 0.02% 47 0.06% 185 0.22% 697 0.85% 387 0.48% 2387 2.96% 3 0.00% 8 0.01% 6 0.01% 28 0.04%
84 32 0.04% 79 0.10% 223 0.27% 920 1.12% 490 0.61% 2877 3.57% 5 0.01% 13 0.02% 28 0.04% 56 0.07%
83 62 0.08% 141 0.17% 280 0.34% 1200 1.46% 181 0.22% 3058 3.79% 8 0.01% 21 0.03% 11 0.01% 67 0.08%
82 107 0.13% 248 0.30% 338 0.41% 1538 1.87% 431 0.53% 3489 4.33% 4 0.00% 25 0.03% 61 0.08% 128 0.16%
81 118 0.14% 366 0.44% 421 0.51% 1959 2.38% 176 0.22% 3665 4.55% 13 0.02% 38 0.05% 49 0.06% 177 0.22%
80 172 0.21% 538 0.65% 451 0.55% 2410 2.93% 615 0.76% 4280 5.31% 21 0.03% 59 0.07% 59 0.07% 236 0.30%
79 193 0.23% 731 0.89% 428 0.52% 2838 3.44% 347 0.43% 4627 5.74% 22 0.03% 81 0.10% 141 0.18% 377 0.47%
78 287 0.35% 1018 1.23% 535 0.65% 3373 4.09% 303 0.38% 4930 6.12% 33 0.04% 114 0.14% 86 0.11% 463 0.58%
77 367 0.44% 1385 1.68% 567 0.69% 3940 4.78% 674 0.84% 5604 6.95% 31 0.04% 145 0.18% 294 0.37% 757 0.95%
76 485 0.59% 1870 2.27% 614 0.75% 4554 5.53% 618 0.77% 6222 7.72% 48 0.06% 193 0.24% 168 0.21% 925 1.16%
75 604 0.73% 2474 3.00% 649 0.79% 5203 6.31% 349 0.43% 6571 8.15% 67 0.08% 260 0.32% 371 0.46% 1296 1.62%
74 746 0.90% 3220 3.90% 717 0.87% 5920 7.19% 725 0.90% 7296 9.05% 96 0.12% 356 0.44% 420 0.53% 1716 2.15%
73 806 0.98% 4026 4.88% 785 0.95% 6705 8.14% 342 0.42% 7638 9.48% 127 0.16% 483 0.60% 372 0.47% 2088 2.61%
72 1008 1.22% 5034 6.10% 721 0.88% 7426 9.01% 793 0.98% 8431 10.46% 143 0.18% 626 0.78% 749 0.94% 2837 3.55%
71 1139 1.38% 6173 7.48% 841 1.02% 8267 10.03% 654 0.81% 9085 11.27% 156 0.19% 782 0.97% 450 0.56% 3287 4.11%
70 1299 1.57% 7472 9.05% 886 1.08% 9153 11.11% 559 0.69% 9644 11.97% 184 0.23% 966 1.20% 1035 1.30% 4322 5.41%
69 1422 1.72% 8894 10.78% 871 1.06% 10024 12.17% 887 1.10% 10531 13.07% 277 0.35% 1243 1.55% 795 1.00% 5117 6.40%
68 1549 1.88% 10443 12.65% 906 1.10% 10930 13.27% 705 0.87% 11236 13.94% 290 0.36% 1533 1.91% 1080 1.35% 6197 7.76%
67 1685 2.04% 12128 14.70% 967 1.17% 11897 14.44% 730 0.91% 11966 14.85% 343 0.43% 1876 2.34% 1242 1.55% 7439 9.31%
66 1890 2.29% 14018 16.99% 915 1.11% 12812 15.55% 986 1.22% 12952 16.07% 373 0.46% 2249 2.80% 999 1.25% 8438 10.56%
65 1919 2.33% 15937 19.31% 962 1.17% 13774 16.72% 473 0.59% 13425 16.66% 445 0.55% 2694 3.36% 1727 2.16% 10165 12.72%
64 2113 2.56% 18050 21.87% 980 1.19% 14754 17.91% 1058 1.31% 14483 17.97% 487 0.61% 3181 3.96% 1131 1.42% 11296 14.14%
63 2170 2.63% 20220 24.50% 1029 1.25% 15783 19.16% 834 1.03% 15317 19.00% 549 0.68% 3730 4.65% 1787 2.24% 13083 16.37%
62 2247 2.72% 22467 27.22% 1090 1.32% 16873 20.48% 863 1.07% 16180 20.07% 660 0.82% 4390 5.47% 1627 2.04% 14710 18.41%
61 2343 2.84% 24810 30.06% 1006 1.22% 17879 21.70% 1127 1.40% 17307 21.47% 753 0.94% 5143 6.41% 1591 1.99% 16301 20.40%
60 2460 2.98% 27270 33.04% 1179 1.43% 19058 23.13% 891 1.11% 18198 22.58% 798 0.99% 5941 7.40% 2055 2.57% 18356 22.97%
59 2399 2.91% 29669 35.95% 1036 1.26% 20094 24.39% 1002 1.24% 19200 23.82% 893 1.11% 6834 8.52% 1636 2.05% 19992 25.02%
58 2433 2.95% 32102 38.90% 1092 1.33% 21186 25.71% 1096 1.36% 20296 25.18% 1039 1.29% 7873 9.81% 2353 2.95% 22345 27.97%
57 2439 2.96% 34541 41.85% 1176 1.43% 22362 27.14% 703 0.87% 20999 26.05% 1029 1.28% 8902 11.09% 1707 2.14% 24052 30.10%
56 2456 2.98% 36997 44.83% 1095 1.33% 23457 28.47% 1300 1.61% 22299 27.67% 1164 1.45% 10066 12.54% 2151 2.69% 26203 32.80%
55 2441 2.96% 39438 47.79% 1173 1.42% 24630 29.89% 927 1.15% 23226 28.82% 1234 1.54% 11300 14.08% 1936 2.42% 28139 35.22%
54 2299 2.79% 41737 50.57% 1175 1.43% 25805 31.32% 1131 1.40% 24357 30.22% 1359 1.69% 12659 15.78% 1946 2.44% 30085 37.65%
53 2247 2.72% 43984 53.30% 1187 1.44% 26992 32.76% 1371 1.70% 25728 31.92% 1449 1.81% 14108 17.58% 2134 2.67% 32219 40.33%
52 2277 2.76% 46261 56.05% 1188 1.44% 28180 34.20% 1079 1.34% 26807 33.26% 1512 1.88% 15620 19.47% 1783 2.23% 34002 42.56%
51 2043 2.48% 48304 58.53% 1195 1.45% 29375 35.65% 1282 1.59% 28089 34.85% 1616 2.01% 17236 21.48% 2221 2.78% 36223 45.34%
50 2144 2.60% 50448 61.13% 1184 1.44% 30559 37.09% 1250 1.55% 29339 36.40% 1549 1.93% 18785 23.41% 1665 2.08% 37888 47.42%
49 1952 2.37% 52400 63.49% 1204 1.46% 31763 38.55% 933 1.16% 30272 37.56% 1718 2.14% 20503 25.55% 1930 2.42% 39818 49.84%
48 1936 2.35% 54336 65.84% 1214 1.47% 32977 40.02% 1442 1.79% 31714 39.35% 1688 2.10% 22191 27.66% 1793 2.24% 41611 52.08%
47 1806 2.19% 56142 68.03% 1208 1.47% 34185 41.49% 1020 1.27% 32734 40.61% 1720 2.14% 23911 29.80% 1744 2.18% 43355 54.26%
46 1711 2.07% 57853 70.10% 1157 1.40% 35342 42.89% 1455 1.81% 34189 42.42% 1780 2.22% 25691 32.02% 1773 2.22% 45128 56.48%
45 1550 1.88% 59403 71.98% 1202 1.46% 36544 44.35% 1342 1.67% 35531 44.08% 1875 2.34% 27566 34.35% 1482 1.85% 46610 58.34%
44 1488 1.80% 60891 73.78% 1281 1.55% 37825 45.91% 1193 1.48% 36724 45.56% 1828 2.28% 29394 36.63% 1638 2.05% 48248 60.39%
43 1395 1.69% 62286 75.47% 1251 1.52% 39076 47.43% 1512 1.88% 38236 47.44% 1964 2.45% 31358 39.08% 1377 1.72% 49625 62.11%
42 1344 1.63% 63630 77.10% 1179 1.43% 40255 48.86% 1229 1.52% 39465 48.97% 1867 2.33% 33225 41.41% 1421 1.78% 51046 63.89%
41 1234 1.50% 64864 78.60% 1281 1.55% 41536 50.41% 1183 1.47% 40648 50.43% 1856 2.31% 35081 43.72% 1338 1.67% 52384 65.56%
40 1150 1.39% 66014 79.99% 1184 1.44% 42720 51.85% 1391 1.73% 42039 52.16% 1898 2.37% 36979 46.08% 1210 1.51% 53594 67.08%
39 1070 1.30% 67084 81.29% 1198 1.45% 43918 53.30% 1030 1.28% 43069 53.44% 1818 2.27% 38797 48.35% 1267 1.59% 54861 68.66%
38 957 1.16% 68041 82.45% 1226 1.49% 45144 54.79% 1609 2.00% 44678 55.43% 1798 2.24% 40595 50.59% 1073 1.34% 55934 70.01%
37 962 1.17% 69003 83.61% 1201 1.46% 46345 56.25% 1205 1.50% 45883 56.93% 1697 2.11% 42292 52.71% 1203 1.51% 57137 71.51%
36 871 1.06% 69874 84.67% 1179 1.43% 47524 57.68% 1320 1.64% 47203 58.57% 1752 2.18% 44044 54.89% 908 1.14% 58045 72.65%
35 828 1.00% 70702 85.67% 1190 1.44% 48714 59.12% 1639 2.03% 48842 60.60% 1695 2.11% 45739 57.00% 1094 1.37% 59139 74.02%
34 817 0.99% 71519 86.66% 1124 1.36% 49838 60.49% 1020 1.27% 49862 61.87% 1621 2.02% 47360 59.02% 902 1.13% 60041 75.15%
33 784 0.95% 72303 87.61% 1127 1.37% 50965 61.86% 1435 1.78% 51297 63.65% 1514 1.89% 48874 60.91% 874 1.09% 60915 76.24%
32 669 0.81% 72972 88.42% 1155 1.40% 52120 63.26% 1358 1.68% 52655 65.33% 1516 1.89% 50390 62.80% 926 1.16% 61841 77.40%
31 664 0.80% 73636 89.23% 1167 1.42% 53287 64.67% 982 1.22% 53637 66.55% 1524 1.90% 51914 64.70% 723 0.90% 62564 78.31%
30 615 0.75% 74251 89.97% 1167 1.42% 54454 66.09% 1802 2.24% 55439 68.78% 1500 1.87% 53414 66.57% 842 1.05% 63406 79.36%
29 576 0.70% 74827 90.67% 1131 1.37% 55585 67.46% 840 1.04% 56279 69.83% 1389 1.73% 54803 68.30% 656 0.82% 64062 80.18%
28 599 0.73% 75426 91.39% 1112 1.35% 56697 68.81% 1482 1.84% 57761 71.67% 1334 1.66% 56137 69.96% 748 0.94% 64810 81.12%
27 561 0.68% 75987 92.07% 1140 1.38% 57837 70.20% 1660 2.06% 59421 73.73% 1190 1.48% 57327 71.44% 682 0.85% 65492 81.97%
26 576 0.70% 76563 92.77% 1071 1.30% 58908 71.50% 721 0.89% 60142 74.62% 1210 1.51% 58537 72.95% 608 0.76% 66100 82.73%
25 552 0.67% 77115 93.44% 1068 1.30% 59976 72.79% 1578 1.96% 61720 76.58% 1218 1.52% 59755 74.47% 687 0.86% 66787 83.59%
24 537 0.65% 77652 94.09% 1087 1.32% 61063 74.11% 1210 1.50% 62930 78.08% 1130 1.41% 60885 75.88% 473 0.59% 67260 84.18%
23 562 0.68% 78214 94.77% 984 1.19% 62047 75.31% 739 0.92% 63669 79.00% 1065 1.33% 61950 77.20% 688 0.86% 67948 85.04%
22 521 0.63% 78735 95.40% 1083 1.31% 63130 76.62% 1571 1.95% 65240 80.94% 998 1.24% 62948 78.45% 506 0.63% 68454 85.68%
21 520 0.63% 79255 96.03% 1021 1.24% 64151 77.86% 398 0.49% 65638 81.44% 1043 1.30% 63991 79.75% 535 0.67% 68989 86.35%
20 446 0.54% 79701 96.57% 1061 1.29% 65212 79.15% 1382 1.71% 67020 83.15% 1008 1.26% 64999 81.00% 668 0.84% 69657 87.18%
19 454 0.55% 80155 97.12% 1009 1.22% 66221 80.37% 1662 2.06% 68682 85.22% 1015 1.26% 66014 82.27% 410 0.51% 70067 87.70%
18 387 0.47% 80542 97.59% 952 1.16% 67173 81.53% 372 0.46% 69054 85.68% 972 1.21% 66986 83.48% 716 0.90% 70783 88.59%
17 312 0.38% 80854 97.97% 891 1.08% 68064 82.61% 1268 1.57% 70322 87.25% 924 1.15% 67910 84.63% 435 0.54% 71218 89.14%
16 277 0.34% 81131 98.31% 967 1.17% 69031 83.78% 1241 1.54% 71563 88.79% 924 1.15% 68834 85.78% 583 0.73% 71801 89.87%
15 234 0.28% 81365 98.59% 951 1.15% 69982 84.94% 507 0.63% 72070 89.42% 856 1.07% 69690 86.85% 604 0.76% 72405 90.62%
14 205 0.25% 81570 98.84% 952 1.16% 70934 86.09% 1140 1.41% 73210 90.83% 892 1.11% 70582 87.96% 280 0.35% 72685 90.97%
13 185 0.22% 81755 99.06% 834 1.01% 71768 87.11% 141 0.17% 73351 91.01% 819 1.02% 71401 88.98% 771 0.96% 73456 91.94%
12 149 0.18% 81904 99.24% 835 1.01% 72603 88.12% 1135 1.41% 74486 92.42% 825 1.03% 72226 90.01% 341 0.43% 73797 92.37%
11 118 0.14% 82022 99.39% 913 1.11% 73516 89.23% 1255 1.56% 75741 93.97% 777 0.97% 73003 90.98% 643 0.80% 74440 93.17%
10 100 0.12% 82122 99.51% 839 1.02% 74355 90.25% 120 0.15% 75861 94.12% 747 0.93% 73750 91.91% 525 0.66% 74965 93.83%
9 85 0.10% 82207 99.61% 726 0.88% 75081 91.13% 684 0.85% 76545 94.97% 693 0.86% 74443 92.77% 260 0.33% 75225 94.15%
8 62 0.08% 82269 99.69% 812 0.99% 75893 92.11% 1331 1.65% 77876 96.62% 688 0.86% 75131 93.63% 863 1.08% 76088 95.23%
7 59 0.07% 82328 99.76% 743 0.90% 76636 93.01% 224 0.28% 78100 96.90% 706 0.88% 75837 94.51% 265 0.33% 76353 95.56%
6 51 0.06% 82379 99.82% 822 1.00% 77458 94.01% 298 0.37% 78398 97.27% 655 0.82% 76492 95.33% 637 0.80% 76990 96.36%
5 48 0.06% 82427 99.88% 568 0.69% 78026 94.70% 13 0.02% 78411 97.29% 554 0.69% 77046 96.02% 372 0.47% 77362 96.83%
4 42 0.05% 82469 99.93% 709 0.86% 78735 95.56% 626 0.78% 79037 98.06% 629 0.78% 77675 96.80% 238 0.30% 77600 97.13%
3 23 0.03% 82492 99.96% 727 0.88% 79462 96.44% 352 0.44% 79389 98.50% 556 0.69% 78231 97.50% 671 0.84% 78271 97.96%
2 10 0.01% 82502 99.97% 655 0.79% 80117 97.24% 1 0.00% 79390 98.50% 705 0.88% 78936 98.37% 379 0.47% 78650 98.44%
1 10 0.01% 82512 99.98% 439 0.53% 80556 97.77% 333 0.41% 79723 98.91% 353 0.44% 79289 98.81% 390 0.49% 79040 98.93%
0 16 0.02% 82528 100.00% 1836 2.23% 82392 100.00% 875 1.09% 80598 100.00% 952 1.19% 80241 100.00% 857 1.07% 79897 100.00%
  厨σ计: 85614   厨σ计: 85614   厨σ计: 85614   厨σ计: 85614   厨σ计: 85614  
  σ计: 3086   σ计: 3222   σ计: 5016   σ计: 5373   σ计: 5717  
  σ计: 82528   σ计: 82392   σ计: 80598   σ计: 80241   σ计: 79897  
  程蔼だ: 92.10   程蔼だ: 95.83   程蔼だ: 100.00   程蔼だ: 93.13   程蔼だ: 91.00  
  キАだ: 51.96   キАだ: 40.93   キАだ: 42.47   キАだ: 36.66   キАだ: 45.02