12⌒砰σネ厩Θ罿计仓璸 [  ]

  瓣ゅ 璣ゅ 穦舱计厩 礛舱计厩 て厩 瞶 ネ 菌 瞶
だ计 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ 计 κだゑ 仓璸计 仓璸κだゑ
100 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 238 0.30% 238 0.30% 81 0.16% 81 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
99 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.04% 271 0.34% 35 0.07% 116 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
98 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.03% 295 0.37% 17 0.03% 133 0.27% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
97 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 16 0.02% 311 0.39% 53 0.11% 186 0.37% 3 0.01% 5 0.01% 3 0.01% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
96 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 140 0.17% 451 0.56% 47 0.09% 233 0.47% 3 0.01% 8 0.02% 2 0.00% 6 0.01% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
95 0 0.00% 0 0.00% 4 0.00% 6 0.00% 31 0.04% 482 0.60% 14 0.03% 247 0.49% 11 0.02% 19 0.04% 3 0.01% 9 0.02% 3 0.01% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
94 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 14 0.01% 9 0.01% 491 0.61% 21 0.04% 268 0.54% 20 0.04% 39 0.08% 5 0.01% 14 0.03% 6 0.02% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
93 0 0.00% 0 0.00% 17 0.01% 31 0.02% 135 0.17% 626 0.78% 38 0.08% 306 0.61% 27 0.06% 66 0.14% 12 0.03% 26 0.05% 20 0.07% 30 0.10% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
92 1 0.00% 1 0.00% 34 0.03% 65 0.05% 430 0.53% 1056 1.31% 140 0.28% 446 0.89% 25 0.05% 91 0.19% 6 0.01% 32 0.07% 29 0.10% 59 0.20% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
91 1 0.00% 2 0.00% 38 0.03% 103 0.08% 86 0.11% 1142 1.42% 61 0.12% 507 1.01% 50 0.10% 141 0.29% 17 0.04% 49 0.10% 37 0.12% 96 0.32% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
90 1 0.00% 3 0.00% 75 0.06% 178 0.14% 144 0.18% 1286 1.60% 120 0.24% 627 1.25% 56 0.12% 197 0.41% 16 0.03% 65 0.14% 45 0.15% 141 0.47% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00%
89 2 0.00% 5 0.00% 85 0.07% 263 0.21% 69 0.09% 1355 1.68% 101 0.20% 728 1.45% 76 0.16% 273 0.56% 22 0.05% 87 0.18% 76 0.25% 217 0.72% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00%
88 8 0.01% 13 0.01% 160 0.13% 423 0.34% 407 0.50% 1762 2.19% 99 0.20% 827 1.65% 88 0.18% 361 0.75% 37 0.08% 124 0.26% 101 0.34% 318 1.06% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 4 0.01%
87 9 0.01% 22 0.02% 206 0.16% 629 0.50% 133 0.17% 1895 2.35% 40 0.08% 867 1.73% 99 0.20% 460 0.95% 55 0.12% 179 0.37% 116 0.39% 434 1.45% 3 0.00% 4 0.00% 2 0.00% 6 0.01%
86 21 0.02% 43 0.03% 266 0.21% 895 0.71% 105 0.13% 2000 2.48% 91 0.18% 958 1.91% 114 0.24% 574 1.19% 38 0.08% 217 0.45% 152 0.51% 586 1.95% 1 0.00% 5 0.01% 16 0.02% 22 0.03%
85 30 0.02% 73 0.06% 343 0.27% 1238 0.99% 387 0.48% 2387 2.96% 77 0.15% 1035 2.07% 112 0.23% 686 1.42% 63 0.13% 280 0.59% 141 0.47% 727 2.42% 3 0.00% 8 0.01% 6 0.01% 28 0.04%
84 54 0.04% 127 0.10% 400 0.32% 1638 1.31% 490 0.61% 2877 3.57% 146 0.29% 1181 2.36% 131 0.27% 817 1.69% 74 0.15% 354 0.74% 190 0.63% 917 3.06% 5 0.01% 13 0.02% 28 0.04% 56 0.07%
83 90 0.07% 217 0.17% 484 0.39% 2122 1.69% 181 0.22% 3058 3.79% 107 0.21% 1288 2.57% 159 0.33% 976 2.02% 79 0.17% 433 0.91% 193 0.64% 1110 3.70% 8 0.01% 21 0.03% 11 0.01% 67 0.08%
82 157 0.12% 374 0.30% 567 0.45% 2689 2.14% 431 0.53% 3489 4.33% 293 0.58% 1581 3.16% 165 0.34% 1141 2.36% 77 0.16% 510 1.07% 241 0.80% 1351 4.50% 4 0.00% 25 0.03% 61 0.08% 128 0.16%
81 182 0.14% 556 0.44% 696 0.55% 3385 2.70% 176 0.22% 3665 4.55% 140 0.28% 1721 3.44% 182 0.38% 1323 2.74% 89 0.19% 599 1.25% 225 0.75% 1576 5.25% 13 0.02% 38 0.05% 49 0.06% 177 0.22%
80 249 0.20% 805 0.64% 742 0.59% 4127 3.29% 615 0.76% 4280 5.31% 153 0.31% 1874 3.74% 194 0.40% 1517 3.14% 106 0.22% 705 1.47% 268 0.89% 1844 6.15% 21 0.03% 59 0.07% 59 0.07% 236 0.30%
79 307 0.24% 1112 0.88% 731 0.58% 4858 3.87% 347 0.43% 4627 5.74% 93 0.19% 1967 3.93% 204 0.42% 1721 3.56% 119 0.25% 824 1.72% 272 0.91% 2116 7.06% 22 0.03% 81 0.10% 141 0.18% 377 0.47%
78 433 0.34% 1545 1.23% 899 0.72% 5757 4.59% 303 0.38% 4930 6.12% 175 0.35% 2142 4.28% 234 0.48% 1955 4.04% 125 0.26% 949 1.99% 315 1.05% 2431 8.11% 33 0.04% 114 0.14% 86 0.11% 463 0.58%
77 518 0.41% 2063 1.64% 912 0.73% 6669 5.31% 674 0.84% 5604 6.95% 134 0.27% 2276 4.54% 255 0.53% 2210 4.57% 139 0.29% 1088 2.28% 313 1.04% 2744 9.15% 31 0.04% 145 0.18% 294 0.37% 757 0.95%
76 738 0.59% 2801 2.23% 982 0.78% 7651 6.10% 618 0.77% 6222 7.72% 211 0.42% 2487 4.97% 305 0.63% 2515 5.20% 167 0.35% 1255 2.63% 294 0.98% 3038 10.13% 48 0.06% 193 0.24% 168 0.21% 925 1.16%
75 886 0.70% 3687 2.93% 1085 0.86% 8736 6.96% 349 0.43% 6571 8.15% 202 0.40% 2689 5.37% 290 0.60% 2805 5.80% 137 0.29% 1392 2.91% 364 1.21% 3402 11.34% 67 0.08% 260 0.32% 371 0.46% 1296 1.62%
74 1071 0.85% 4758 3.78% 1179 0.94% 9915 7.90% 725 0.90% 7296 9.05% 358 0.71% 3047 6.08% 311 0.64% 3116 6.44% 133 0.28% 1525 3.19% 367 1.22% 3769 12.57% 96 0.12% 356 0.44% 420 0.53% 1716 2.15%
73 1221 0.97% 5979 4.76% 1225 0.98% 11140 8.88% 342 0.42% 7638 9.48% 199 0.40% 3246 6.48% 277 0.57% 3393 7.02% 194 0.41% 1719 3.60% 349 1.16% 4118 13.73% 127 0.16% 483 0.60% 372 0.47% 2088 2.61%
72 1471 1.17% 7450 5.93% 1232 0.98% 12372 9.86% 793 0.98% 8431 10.46% 194 0.39% 3440 6.87% 314 0.65% 3707 7.67% 194 0.41% 1913 4.00% 384 1.28% 4502 15.01% 143 0.18% 626 0.78% 749 0.94% 2837 3.55%
71 1677 1.33% 9127 7.26% 1336 1.06% 13708 10.92% 654 0.81% 9085 11.27% 234 0.47% 3674 7.33% 342 0.71% 4049 8.37% 217 0.45% 2130 4.46% 370 1.23% 4872 16.24% 156 0.19% 782 0.97% 450 0.56% 3287 4.11%
70 1946 1.55% 11073 8.81% 1398 1.11% 15106 12.04% 559 0.69% 9644 11.97% 252 0.50% 3926 7.84% 386 0.80% 4435 9.17% 233 0.49% 2363 4.94% 416 1.39% 5288 17.63% 184 0.23% 966 1.20% 1035 1.30% 4322 5.41%
69 2087 1.66% 13160 10.47% 1438 1.15% 16544 13.18% 887 1.10% 10531 13.07% 262 0.52% 4188 8.36% 373 0.77% 4808 9.94% 216 0.45% 2579 5.40% 394 1.31% 5682 18.95% 277 0.35% 1243 1.55% 795 1.00% 5117 6.40%
68 2331 1.85% 15491 12.32% 1499 1.19% 18043 14.38% 705 0.87% 11236 13.94% 341 0.68% 4529 9.04% 401 0.83% 5209 10.77% 256 0.54% 2835 5.93% 445 1.48% 6127 20.43% 290 0.36% 1533 1.91% 1080 1.35% 6197 7.76%
67 2485 1.98% 17976 14.30% 1540 1.23% 19583 15.60% 730 0.91% 11966 14.85% 325 0.65% 4854 9.69% 386 0.80% 5595 11.57% 269 0.56% 3104 6.49% 404 1.35% 6531 21.78% 343 0.43% 1876 2.34% 1242 1.55% 7439 9.31%
66 2776 2.21% 20752 16.51% 1476 1.18% 21059 16.78% 986 1.22% 12952 16.07% 406 0.81% 5260 10.50% 428 0.89% 6023 12.45% 281 0.59% 3385 7.08% 446 1.49% 6977 23.26% 373 0.46% 2249 2.80% 999 1.25% 8438 10.56%
65 2943 2.34% 23695 18.85% 1583 1.26% 22642 18.04% 473 0.59% 13425 16.66% 263 0.53% 5523 11.03% 469 0.97% 6492 13.42% 285 0.60% 3670 7.68% 432 1.44% 7409 24.70% 445 0.55% 2694 3.36% 1727 2.16% 10165 12.72%
64 3140 2.50% 26835 21.35% 1567 1.25% 24209 19.29% 1058 1.31% 14483 17.97% 285 0.57% 5808 11.60% 466 0.96% 6958 14.39% 313 0.65% 3983 8.33% 424 1.41% 7833 26.12% 487 0.61% 3181 3.96% 1131 1.42% 11296 14.14%
63 3309 2.63% 30144 23.98% 1647 1.31% 25856 20.60% 834 1.03% 15317 19.00% 364 0.73% 6172 12.32% 472 0.98% 7430 15.36% 293 0.61% 4276 8.95% 406 1.35% 8239 27.47% 549 0.68% 3730 4.65% 1787 2.24% 13083 16.37%
62 3430 2.73% 33574 26.71% 1658 1.32% 27514 21.92% 863 1.07% 16180 20.07% 354 0.71% 6526 13.03% 510 1.05% 7940 16.42% 335 0.70% 4611 9.65% 421 1.40% 8660 28.87% 660 0.82% 4390 5.47% 1627 2.04% 14710 18.41%
61 3616 2.88% 37190 29.58% 1634 1.30% 29148 23.23% 1127 1.40% 17307 21.47% 378 0.75% 6904 13.78% 507 1.05% 8447 17.47% 346 0.72% 4957 10.37% 422 1.41% 9082 30.28% 753 0.94% 5143 6.41% 1591 1.99% 16301 20.40%
60 3727 2.96% 40917 32.55% 1779 1.42% 30927 24.64% 891 1.11% 18198 22.58% 456 0.91% 7360 14.69% 532 1.10% 8979 18.57% 344 0.72% 5301 11.09% 435 1.45% 9517 31.73% 798 0.99% 5941 7.40% 2055 2.57% 18356 22.97%
59 3702 2.94% 44619 35.49% 1678 1.34% 32605 25.98% 1002 1.24% 19200 23.82% 425 0.85% 7785 15.54% 538 1.11% 9517 19.68% 354 0.74% 5655 11.83% 424 1.41% 9941 33.15% 893 1.11% 6834 8.52% 1636 2.05% 19992 25.02%
58 3770 3.00% 48389 38.49% 1732 1.38% 34337 27.36% 1096 1.36% 20296 25.18% 475 0.95% 8260 16.49% 556 1.15% 10073 20.83% 371 0.78% 6026 12.61% 424 1.41% 10365 34.56% 1039 1.29% 7873 9.81% 2353 2.95% 22345 27.97%
57 3823 3.04% 52212 41.53% 1822 1.45% 36159 28.81% 703 0.87% 20999 26.05% 445 0.89% 8705 17.38% 572 1.18% 10645 22.01% 432 0.90% 6458 13.51% 456 1.52% 10821 36.08% 1029 1.28% 8902 11.09% 1707 2.14% 24052 30.10%
56 3775 3.00% 55987 44.53% 1791 1.43% 37950 30.24% 1300 1.61% 22299 27.67% 417 0.83% 9122 18.21% 602 1.24% 11247 23.26% 437 0.91% 6895 14.42% 422 1.41% 11243 37.49% 1164 1.45% 10066 12.54% 2151 2.69% 26203 32.80%
55 3807 3.03% 59794 47.56% 1836 1.46% 39786 31.70% 927 1.15% 23226 28.82% 511 1.02% 9633 19.23% 570 1.18% 11817 24.43% 411 0.86% 7306 15.28% 419 1.40% 11662 38.88% 1234 1.54% 11300 14.08% 1936 2.42% 28139 35.22%
54 3604 2.87% 63398 50.43% 1841 1.47% 41627 33.17% 1131 1.40% 24357 30.22% 486 0.97% 10119 20.20% 607 1.26% 12424 25.69% 450 0.94% 7756 16.23% 463 1.54% 12125 40.43% 1359 1.69% 12659 15.78% 1946 2.44% 30085 37.65%
53 3599 2.86% 66997 53.29% 1824 1.45% 43451 34.62% 1371 1.70% 25728 31.92% 496 0.99% 10615 21.19% 599 1.24% 13023 26.93% 493 1.03% 8249 17.26% 416 1.39% 12541 41.81% 1449 1.81% 14108 17.58% 2134 2.67% 32219 40.33%
52 3617 2.88% 70614 56.17% 1787 1.42% 45238 36.05% 1079 1.34% 26807 33.26% 520 1.04% 11135 22.23% 655 1.35% 13678 28.28% 492 1.03% 8741 18.29% 426 1.42% 12967 43.23% 1512 1.88% 15620 19.47% 1783 2.23% 34002 42.56%
51 3285 2.61% 73899 58.78% 1842 1.47% 47080 37.51% 1282 1.59% 28089 34.85% 561 1.12% 11696 23.35% 652 1.35% 14330 29.63% 492 1.03% 9233 19.32% 404 1.35% 13371 44.58% 1616 2.01% 17236 21.48% 2221 2.78% 36223 45.34%
50 3343 2.66% 77242 61.44% 1845 1.47% 48925 38.98% 1250 1.55% 29339 36.40% 479 0.96% 12175 24.31% 642 1.33% 14972 30.96% 547 1.14% 9780 20.46% 451 1.50% 13822 46.09% 1549 1.93% 18785 23.41% 1665 2.08% 37888 47.42%
49 3099 2.47% 80341 63.91% 1851 1.47% 50776 40.46% 933 1.16% 30272 37.56% 540 1.08% 12715 25.38% 678 1.40% 15650 32.36% 592 1.24% 10372 21.70% 391 1.30% 14213 47.39% 1718 2.14% 20503 25.55% 1930 2.42% 39818 49.84%
48 3073 2.44% 83414 66.35% 1899 1.51% 52675 41.97% 1442 1.79% 31714 39.35% 503 1.00% 13218 26.39% 680 1.41% 16330 33.77% 569 1.19% 10941 22.89% 375 1.25% 14588 48.64% 1688 2.10% 22191 27.66% 1793 2.24% 41611 52.08%
47 2855 2.27% 86269 68.62% 1905 1.52% 54580 43.49% 1020 1.27% 32734 40.61% 583 1.16% 13801 27.55% 717 1.48% 17047 35.25% 575 1.20% 11516 24.09% 354 1.18% 14942 49.82% 1720 2.14% 23911 29.80% 1744 2.18% 43355 54.26%
46 2680 2.13% 88949 70.75% 1804 1.44% 56384 44.93% 1455 1.81% 34189 42.42% 643 1.28% 14444 28.84% 692 1.43% 17739 36.68% 653 1.37% 12169 25.46% 412 1.37% 15354 51.19% 1780 2.22% 25691 32.02% 1773 2.22% 45128 56.48%
45 2508 1.99% 91457 72.75% 1871 1.49% 58255 46.42% 1342 1.67% 35531 44.08% 615 1.23% 15059 30.06% 660 1.36% 18399 38.05% 640 1.34% 12809 26.80% 417 1.39% 15771 52.58% 1875 2.34% 27566 34.35% 1482 1.85% 46610 58.34%
44 2407 1.91% 93864 74.66% 1935 1.54% 60190 47.96% 1193 1.48% 36724 45.56% 627 1.25% 15686 31.32% 712 1.47% 19111 39.52% 613 1.28% 13422 28.08% 412 1.37% 16183 53.96% 1828 2.28% 29394 36.63% 1638 2.05% 48248 60.39%
43 2215 1.76% 96079 76.43% 1856 1.48% 62046 49.44% 1512 1.88% 38236 47.44% 667 1.33% 16353 32.65% 734 1.52% 19845 41.04% 654 1.37% 14076 29.45% 409 1.36% 16592 55.32% 1964 2.45% 31358 39.08% 1377 1.72% 49625 62.11%
42 2092 1.66% 98171 78.09% 1845 1.47% 63891 50.91% 1229 1.52% 39465 48.97% 676 1.35% 17029 34.00% 686 1.42% 20531 42.45% 663 1.39% 14739 30.83% 428 1.43% 17020 56.75% 1867 2.33% 33225 41.41% 1421 1.78% 51046 63.89%
41 1934 1.54% 100105 79.63% 1968 1.57% 65859 52.48% 1183 1.47% 40648 50.43% 712 1.42% 17741 35.42% 732 1.51% 21263 43.97% 640 1.34% 15379 32.17% 435 1.45% 17455 58.20% 1856 2.31% 35081 43.72% 1338 1.67% 52384 65.56%
40 1828 1.45% 101933 81.08% 1776 1.42% 67635 53.89% 1391 1.73% 42039 52.16% 670 1.34% 18411 36.76% 723 1.50% 21986 45.46% 729 1.53% 16108 33.70% 467 1.56% 17922 59.76% 1898 2.37% 36979 46.08% 1210 1.51% 53594 67.08%
39 1660 1.32% 103593 82.40% 1856 1.48% 69491 55.37% 1030 1.28% 43069 53.44% 649 1.30% 19060 38.05% 723 1.50% 22709 46.96% 684 1.43% 16792 35.13% 449 1.50% 18371 61.25% 1818 2.27% 38797 48.35% 1267 1.59% 54861 68.66%
38 1522 1.21% 105115 83.61% 1853 1.48% 71344 56.85% 1609 2.00% 44678 55.43% 679 1.36% 19739 39.41% 744 1.54% 23453 48.50% 715 1.50% 17507 36.62% 479 1.60% 18850 62.85% 1798 2.24% 40595 50.59% 1073 1.34% 55934 70.01%
37 1477 1.17% 106592 84.79% 1850 1.47% 73194 58.32% 1205 1.50% 45883 56.93% 722 1.44% 20461 40.85% 699 1.45% 24152 49.94% 747 1.56% 18254 38.19% 476 1.59% 19326 64.44% 1697 2.11% 42292 52.71% 1203 1.51% 57137 71.51%
36 1341 1.07% 107933 85.86% 1783 1.42% 74977 59.74% 1320 1.64% 47203 58.57% 681 1.36% 21142 42.21% 727 1.50% 24879 51.44% 773 1.62% 19027 39.80% 495 1.65% 19821 66.09% 1752 2.18% 44044 54.89% 908 1.14% 58045 72.65%
35 1273 1.01% 109206 86.87% 1821 1.45% 76798 61.19% 1639 2.03% 48842 60.60% 730 1.46% 21872 43.67% 718 1.48% 25597 52.93% 816 1.71% 19843 41.51% 547 1.82% 20368 67.91% 1695 2.11% 45739 57.00% 1094 1.37% 59139 74.02%
34 1178 0.94% 110384 87.80% 1730 1.38% 78528 62.57% 1020 1.27% 49862 61.87% 792 1.58% 22664 45.25% 752 1.55% 26349 54.48% 779 1.63% 20622 43.14% 512 1.71% 20880 69.62% 1621 2.02% 47360 59.02% 902 1.13% 60041 75.15%
33 1123 0.89% 111507 88.70% 1714 1.37% 80242 63.94% 1435 1.78% 51297 63.65% 728 1.45% 23392 46.70% 722 1.49% 27071 55.98% 786 1.64% 21408 44.79% 500 1.67% 21380 71.29% 1514 1.89% 48874 60.91% 874 1.09% 60915 76.24%
32 1009 0.80% 112516 89.50% 1786 1.42% 82028 65.36% 1358 1.68% 52655 65.33% 812 1.62% 24204 48.32% 700 1.45% 27771 57.42% 873 1.83% 22281 46.61% 552 1.84% 21932 73.13% 1516 1.89% 50390 62.80% 926 1.16% 61841 77.40%
31 961 0.76% 113477 90.27% 1742 1.39% 83770 66.75% 982 1.22% 53637 66.55% 764 1.53% 24968 49.85% 699 1.45% 28470 58.87% 885 1.85% 23166 48.46% 549 1.83% 22481 74.96% 1524 1.90% 51914 64.70% 723 0.90% 62564 78.31%
30 863 0.69% 114340 90.95% 1782 1.42% 85552 68.17% 1802 2.24% 55439 68.78% 726 1.45% 25694 51.30% 698 1.44% 29168 60.31% 833 1.74% 23999 50.21% 552 1.84% 23033 76.80% 1500 1.87% 53414 66.57% 842 1.05% 63406 79.36%
29 815 0.65% 115155 91.60% 1722 1.37% 87274 69.54% 840 1.04% 56279 69.83% 826 1.65% 26520 52.94% 756 1.56% 29924 61.88% 847 1.77% 24846 51.98% 486 1.62% 23519 78.42% 1389 1.73% 54803 68.30% 656 0.82% 64062 80.18%
28 853 0.68% 116008 92.28% 1653 1.32% 88927 70.86% 1482 1.84% 57761 71.67% 790 1.58% 27310 54.52% 708 1.46% 30632 63.34% 815 1.70% 25661 53.68% 494 1.65% 24013 80.06% 1334 1.66% 56137 69.96% 748 0.94% 64810 81.12%
27 790 0.63% 116798 92.91% 1669 1.33% 90596 72.19% 1660 2.06% 59421 73.73% 791 1.58% 28101 56.10% 689 1.42% 31321 64.76% 853 1.78% 26514 55.47% 517 1.72% 24530 81.79% 1190 1.48% 57327 71.44% 682 0.85% 65492 81.97%
26 768 0.61% 117566 93.52% 1605 1.28% 92201 73.47% 721 0.89% 60142 74.62% 874 1.74% 28975 57.85% 635 1.31% 31956 66.08% 867 1.81% 27381 57.28% 469 1.56% 24999 83.35% 1210 1.51% 58537 72.95% 608 0.76% 66100 82.73%
25 753 0.60% 118319 94.12% 1619 1.29% 93820 74.76% 1578 1.96% 61720 76.58% 786 1.57% 29761 59.42% 656 1.36% 32612 67.43% 804 1.68% 28185 58.96% 445 1.48% 25444 84.84% 1218 1.52% 59755 74.47% 687 0.86% 66787 83.59%
24 733 0.58% 119052 94.70% 1583 1.26% 95403 76.02% 1210 1.50% 62930 78.08% 727 1.45% 30488 60.87% 672 1.39% 33284 68.82% 874 1.83% 29059 60.79% 455 1.52% 25899 86.35% 1130 1.41% 60885 75.88% 473 0.59% 67260 84.18%
23 747 0.59% 119799 95.29% 1482 1.18% 96885 77.20% 739 0.92% 63669 79.00% 806 1.61% 31294 62.48% 680 1.41% 33964 70.23% 810 1.69% 29869 62.49% 435 1.45% 26334 87.80% 1065 1.33% 61950 77.20% 688 0.86% 67948 85.04%
22 702 0.56% 120501 95.85% 1565 1.25% 98450 78.45% 1571 1.95% 65240 80.94% 740 1.48% 32034 63.95% 653 1.35% 34617 71.58% 868 1.82% 30737 64.30% 354 1.18% 26688 88.98% 998 1.24% 62948 78.45% 506 0.63% 68454 85.68%
21 711 0.57% 121212 96.42% 1461 1.16% 99911 79.61% 398 0.49% 65638 81.44% 742 1.48% 32776 65.43% 639 1.32% 35256 72.90% 897 1.88% 31634 66.18% 363 1.21% 27051 90.19% 1043 1.30% 63991 79.75% 535 0.67% 68989 86.35%
20 617 0.49% 121829 96.91% 1513 1.21% 101424 80.82% 1382 1.71% 67020 83.15% 879 1.75% 33655 67.19% 637 1.32% 35893 74.22% 848 1.77% 32482 67.95% 350 1.17% 27401 91.36% 1008 1.26% 64999 81.00% 668 0.84% 69657 87.18%
19 596 0.47% 122425 97.38% 1477 1.18% 102901 81.99% 1662 2.06% 68682 85.22% 800 1.60% 34455 68.79% 660 1.36% 36553 75.58% 920 1.92% 33402 69.88% 338 1.13% 27739 92.49% 1015 1.26% 66014 82.27% 410 0.51% 70067 87.70%
18 510 0.41% 122935 97.79% 1401 1.12% 104302 83.11% 372 0.46% 69054 85.68% 849 1.69% 35304 70.48% 623 1.29% 37176 76.87% 915 1.91% 34317 71.79% 297 0.99% 28036 93.48% 972 1.21% 66986 83.48% 716 0.90% 70783 88.59%
17 419 0.33% 123354 98.12% 1279 1.02% 105581 84.13% 1268 1.57% 70322 87.25% 843 1.68% 36147 72.16% 621 1.28% 37797 78.16% 891 1.86% 35208 73.66% 250 0.83% 28286 94.31% 924 1.15% 67910 84.63% 435 0.54% 71218 89.14%
16 368 0.29% 123722 98.41% 1360 1.08% 106941 85.21% 1241 1.54% 71563 88.79% 788 1.57% 36935 73.74% 581 1.20% 38378 79.36% 856 1.79% 36064 75.45% 231 0.77% 28517 95.08% 924 1.15% 68834 85.78% 583 0.73% 71801 89.87%
15 319 0.25% 124041 98.67% 1365 1.09% 108306 86.30% 507 0.63% 72070 89.42% 846 1.69% 37781 75.43% 626 1.29% 39004 80.65% 876 1.83% 36940 77.28% 189 0.63% 28706 95.71% 856 1.07% 69690 86.85% 604 0.76% 72405 90.62%
14 304 0.24% 124345 98.91% 1314 1.05% 109620 87.35% 1140 1.41% 73210 90.83% 670 1.34% 38451 76.76% 588 1.22% 39592 81.87% 823 1.72% 37763 79.00% 186 0.62% 28892 96.33% 892 1.11% 70582 87.96% 280 0.35% 72685 90.97%
13 246 0.20% 124591 99.11% 1188 0.95% 110808 88.29% 141 0.17% 73351 91.01% 542 1.08% 38993 77.85% 607 1.26% 40199 83.12% 891 1.86% 38654 80.86% 155 0.52% 29047 96.85% 819 1.02% 71401 88.98% 771 0.96% 73456 91.94%
12 201 0.16% 124792 99.27% 1189 0.95% 111997 89.24% 1135 1.41% 74486 92.42% 942 1.88% 39935 79.73% 639 1.32% 40838 84.44% 794 1.66% 39448 82.53% 162 0.54% 29209 97.39% 825 1.03% 72226 90.01% 341 0.43% 73797 92.37%
11 169 0.13% 124961 99.40% 1267 1.01% 113264 90.25% 1255 1.56% 75741 93.97% 738 1.47% 40673 81.20% 587 1.21% 41425 85.66% 840 1.76% 40288 84.28% 117 0.39% 29326 97.78% 777 0.97% 73003 90.98% 643 0.80% 74440 93.17%
10 139 0.11% 125100 99.51% 1176 0.94% 114440 91.19% 120 0.15% 75861 94.12% 524 1.05% 41197 82.25% 547 1.13% 41972 86.79% 814 1.70% 41102 85.99% 125 0.42% 29451 98.20% 747 0.93% 73750 91.91% 525 0.66% 74965 93.83%
9 115 0.09% 125215 99.60% 975 0.78% 115415 91.97% 684 0.85% 76545 94.97% 909 1.81% 42106 84.06% 573 1.18% 42545 87.97% 762 1.59% 41864 87.58% 83 0.28% 29534 98.47% 693 0.86% 74443 92.77% 260 0.33% 75225 94.15%
8 101 0.08% 125316 99.68% 1125 0.90% 116540 92.86% 1331 1.65% 77876 96.62% 970 1.94% 43076 86.00% 566 1.17% 43111 89.14% 757 1.58% 42621 89.16% 86 0.29% 29620 98.76% 688 0.86% 75131 93.63% 863 1.08% 76088 95.23%
7 88 0.07% 125404 99.75% 1039 0.83% 117579 93.69% 224 0.28% 78100 96.90% 658 1.31% 43734 87.31% 581 1.20% 43692 90.35% 717 1.50% 43338 90.66% 71 0.24% 29691 99.00% 706 0.88% 75837 94.51% 265 0.33% 76353 95.56%
6 70 0.06% 125474 99.81% 1125 0.90% 118704 94.59% 298 0.37% 78398 97.27% 430 0.86% 44164 88.17% 518 1.07% 44210 91.42% 731 1.53% 44069 92.19% 63 0.21% 29754 99.21% 655 0.82% 76492 95.33% 637 0.80% 76990 96.36%
5 71 0.06% 125545 99.86% 793 0.63% 119497 95.22% 13 0.02% 78411 97.29% 326 0.65% 44490 88.82% 560 1.16% 44770 92.57% 586 1.23% 44655 93.42% 45 0.15% 29799 99.36% 554 0.69% 77046 96.02% 372 0.47% 77362 96.83%
4 59 0.05% 125604 99.91% 952 0.76% 120449 95.98% 626 0.78% 79037 98.06% 741 1.48% 45231 90.30% 581 1.20% 45351 93.78% 655 1.37% 45310 94.79% 55 0.18% 29854 99.54% 629 0.78% 77675 96.80% 238 0.30% 77600 97.13%
3 40 0.03% 125644 99.94% 971 0.77% 121420 96.75% 352 0.44% 79389 98.50% 610 1.22% 45841 91.52% 601 1.24% 45952 95.02% 674 1.41% 45984 96.20% 27 0.09% 29881 99.63% 556 0.69% 78231 97.50% 671 0.84% 78271 97.96%
2 20 0.02% 125664 99.96% 928 0.74% 122348 97.49% 1 0.00% 79390 98.50% 197 0.39% 46038 91.91% 618 1.28% 46570 96.30% 488 1.02% 46472 97.22% 34 0.11% 29915 99.74% 705 0.88% 78936 98.37% 379 0.47% 78650 98.44%
