組別 項目名稱 頂標 前標 均標 後標 底標
音樂組 主修 - 鋼琴 86 84 79 72 63
主修 - 聲樂 89 86 84 80 76
主修 - 絃樂 87 84 80 73 64
主修 - 管樂 87 85 81 75 68
主修 - 擊樂 87 85 78 72 67
主修 - 理論作曲 87 85 80 71 64
主修 - 傳統樂器 89 89 86 83 80
副修 83 81 77 72 68
樂理 93 89 77 55 38
視唱 85 82 76 67 59
聽寫 90 81 57 33 20
美術組 素描 82 72 54 42 34
創意表現 84 74 62 50 42
美術鑑賞 74 70 62 54 50
彩繪技法 82 74 62 50 42
水墨書畫 79 71 58 45 35
體育組 百分數(男生) 72 67 60 53 48
百分數(女生) 73 67 61 53 47
 
註︰上列各項目五種成績標準,皆以該項目到考考生成績計算,均取整數(小數只捨不入),其計算方式如下:
頂標:該項目(考科)成績位於第88百分位數之考生分數
前標:該項目(考科)成績位於第75百分位數之考生分數
均標:該項目(考科)成績位於第50百分位數之考生分數
後標:該項目(考科)成績位於第25百分位數之考生分數
底標:該項目(考科)成績位於第12百分位數之考生分數

版權所有 財團法人大學入學考試中心基金會