91 學年度學科能力測驗國文科答對率及鑑別指數表 |
|
報考人數:146627
|
缺考人數:3170
|
到考人數:143457
|
|
|
本表之分組係依總分得分而為之 |
||
| 本表不包含使用點字卷考生人數 | ||
| P=全體到考考生答對率 | ||
| Ph=高分組(前33%)考生答對率 | ||
| Pl=低分組(後33%)考生答對率 | ||
| Pa-Pe=依成績高低分為各佔20%的五種能力組考生答對率 | ||
| D=全體到考考生鑑別度Ph-Pl | ||
| T=多重選擇題全對率 | ||
| D1-D4=五種能力組考生鑑別度(D1=Pa-Pb...D4=Pd-Pe) | ||
| 題號前有星號者為多重選擇題,以得分率代替答對率 | ||
|
該題答對答案數-該題答錯答案數
|
||
|
(多選題)得分率=(Σ
|
|
)×100 |
|
該題答案數×考生人數
|
||
|
(該題未答者分子以零分計)
|
||