8491 學年度學科能力測驗 各科成績標準一覽表

年度 科目 國文 英文 數學 社會 自然
84學年度 全均標 6 5 5 6 5
後均標 5 4 3 5 4
85學年度 全均標 7 5 4 6 5
後均標 6 3 3 5 4
86學年度 全均標 6 4 3 6 5
後均標 5 3 2 5 4
87學年度 全均標 6 5 4 6 5
後均標 5 4 2 5 4
88學年度 頂標 13 12 12 12 11
前標 12 10 10 11 10
均標 11 8 7 9 8
後標 9 6 5 7 5
89學年度 頂標 13 12 12 12 12
前標 12 11 11 11 10
均標 11 8 8 9 8
後標 9 6 5 8 6
90學年度 頂標 13 12 11 13 12
前標 12 10 9 11 10
均標 10 7 6 9 8
後標 9 5 3 7 6
91學年度 頂標 13 13 11 14 12
前標 12 11 9 13 11
均標 10 8 7 12 9
後標 8 6 4 10 7
底標 7 4 2 8 6
 註:級分計分方式 88 學年由 10 級分改為 15 級分
[回學科能力測驗統計圖表輯] [回首頁]